Medien und Freizeit
Medien und Freizeit 2010
Angaben in Prozent
Baden-Württemberg | Rheinland-Pfalz | Saarland | Deutschland | |
Basis (Mio.) | 9,58 | 3,62 | 0,93 | 73,62 |
| ||||
Tätigkeiten mehrmals pro Woche | ||||
Zeitung lesen | 70,3 | 70,6 | 67,2 | 71,9 |
Zeitschriften lesen | 28,2 | 29,3 | 32,6 | 29,0 |
Bücher lesen | 42,7 | 39,7 | 41,0 | 41,9 |
Fernsehen | 85,9 | 87,0 | 84,8 | 86,2 |
Radio hören | 78,7 | 78,9 | 77,5 | 78,7 |
Tonträger nutzen (CD, MP3 etc.) | 42,0 | 40,3 | 42,9 | 41,3 |
Video/DVD ansehen | 9,4 | 10,6 | 11,0 | 10,3 |
PC nutzen | 61,4 | 57,5 | 55,4 | 59,6 |
ins Kino gehen | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
ins Theater, Konzert gehen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Fitness/Sport treiben | 47,6 | 43,6 | 44,2 | 43,1 |
ausgehen (Disco/Kneipe) | 10,4 | 8,1 | 8,6 | 8,3 |
| ||||
Tätigkeiten mehrmals im Monat | ||||
Zeitung lesen | 10,9 | 10,5 | 11,4 | 10,1 |
Zeitschriften lesen | 26,4 | 26,5 | 21,8 | 25,3 |
Bücher lesen | 15,0 | 14,4 | 15,9 | 14,2 |
Fernsehen | 7,1 | 5,3 | 6,2 | 6,8 |
Radio hören | 7,4 | 7,0 | 8,3 | 7,1 |
Tonträger nutzen (CD, MP3 etc.) | 19,9 | 19,0 | 18,4 | 19,9 |
Video/DVD ansehen | 24,0 | 25,8 | 20,2 | 24,4 |
PC nutzen | 7,0 | 6,4 | 5,3 | 6,3 |
ins Kino gehen | 6,2 | 5,7 | 4,6 | 6,0 |
ins Theater, Konzert gehen | 3,8 | 3,6 | 5,5 | 3,7 |
Fitness/Sport treiben | 21,0 | 20,5 | 21,6 | 21,2 |
ausgehen (Disco/Kneipe) | 37,2 | 37,6 | 32,6 | 33,4 |
| ||||
Tätigkeiten etwa einmal im Monat | ||||
Zeitung lesen | 2,6 | 2,3 | 1,7 | 2,1 |
Zeitschriften lesen | 10,9 | 9,8 | 7,1 | 9,6 |
Bücher lesen | 7,7 | 7,6 | 5,7 | 7,9 |
Fernsehen | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 0,9 |
Radio hören | 2,4 | 1,4 | 1,7 | 2,1 |
Tonträger nutzen (CD, MP3 etc.) | 8,0 | 8,2 | 6,2 | 7,9 |
Video/DVD ansehen | 15,8 | 13,0 | 12,4 | 15,3 |
PC nutzen | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,3 |
ins Kino gehen | 17,5 | 12,7 | 14,4 | 15,7 |
ins Theater, Konzert gehen | 12,8 | 9,4 | 9,5 | 10,9 |
Fitness/Sport treiben | 4,2 | 5,0 | 1,9 | 4,3 |
ausgehen (Disco/Kneipe) | 22,1 | 21,0 | 22,0 | 22,8 |
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren, Montag bis Freitag, 5.00 bis 24.00 Uhr
Quelle: Media Analyse 2010 Radio II, eigene Berechnungen
PDF-Download
Medien und Freizeit 2010
Angaben in Mio.
Baden-Württemberg | Rheinland-Pfalz | Saarland | Deutschland | |
Basis (Mio.) | 9,58 | 3,62 | 0,93 | 73,62 |
| ||||
Tätigkeiten mehrmals pro Woche | ||||
Zeitung lesen | 6,74 | 2,55 | 0,63 | 52,97 |
Zeitschriften lesen | 2,70 | 1,06 | 0,30 | 21,32 |
Bücher lesen | 4,10 | 1,44 | 0,38 | 30,82 |
Fernsehen | 8,23 | 3,15 | 0,79 | 63,47 |
Radio hören | 7,54 | 2,85 | 0,72 | 57,93 |
Tonträger nutzen (CD, MP3 etc.) | 4,03 | 1,46 | 0,40 | 30,38 |
Video/DVD ansehen | 0,91 | 0,38 | 0,10 | 7,62 |
PC nutzen | 5,88 | 2,08 | 0,52 | 43,86 |
ins Kino gehen | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,19 |
ins Theater, Konzert gehen | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,25 |
Fitness/Sport treiben | 4,56 | 1,58 | 0,41 | 31,73 |
ausgehen (Disco/Kneipe) | 1,00 | 0,29 | 0,08 | 6,13 |
| ||||
Tätigkeiten mehrmals im Monat | ||||
Zeitung lesen | 1,04 | 0,38 | 0,11 | 7,42 |
Zeitschriften lesen | 2,53 | 0,96 | 0,20 | 18,60 |
Bücher lesen | 1,43 | 0,52 | 0,15 | 10,47 |
Fernsehen | 0,68 | 0,19 | 0,06 | 4,97 |
Radio hören | 0,71 | 0,25 | 0,08 | 5,20 |
Tonträger nutzen (CD, MP3 etc.) | 1,91 | 0,69 | 0,17 | 14,66 |
Video/DVD ansehen | 2,30 | 0,93 | 0,19 | 17,94 |
PC nutzen | 0,68 | 0,23 | 0,05 | 4,67 |
ins Kino gehen | 0,60 | 0,21 | 0,04 | 4,39 |
ins Theater, Konzert gehen | 0,36 | 0,13 | 0,05 | 2,71 |
Fitness/Sport treiben | 2,01 | 0,74 | 0,20 | 15,63 |
ausgehen (Disco/Kneipe) | 3,57 | 1,36 | 0,30 | 24,60 |
| ||||
Tätigkeiten etwa einmal im Monat | ||||
Zeitung lesen | 0,25 | 0,08 | 0,02 | 1,53 |
Zeitschriften lesen | 1,05 | 0,35 | 0,07 | 7,10 |
Bücher lesen | 0,74 | 0,28 | 0,05 | 5,80 |
Fernsehen | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,67 |
Radio hören | 0,23 | 0,05 | 0,02 | 1,55 |
Tonträger nutzen (CD, MP3 etc.) | 0,77 | 0,30 | 0,06 | 5,84 |
Video/DVD ansehen | 1,51 | 0,47 | 0,12 | 11,23 |
PC nutzen | 0,15 | 0,04 | 0,01 | 0,97 |
ins Kino gehen | 1,68 | 0,46 | 0,13 | 11,60 |
ins Theater, Konzert gehen | 1,23 | 0,34 | 0,09 | 8,05 |
Fitness/Sport treiben | 0,40 | 0,18 | 0,02 | 3,14 |
ausgehen (Disco/Kneipe) | 2,11 | 0,76 | 0,21 | 16,81 |
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren, Montag bis Freitag, 5.00 bis 24.00 Uhr
Quelle: Media Analyse 2010 Radio II, eigene Berechnungen
PDF-Download





