Baden-Württemberg
Kostenlose Anzeigenblätter in Baden-Württemberg 2010
sortiert nach Erscheinungsort
Nachfolgende Auflistung berücksichtigt die Anzeigenblätter, die mindestens zwölfmal im Jahr erscheinen und kostenlos
an alle Haushalte im Verbreitungsgebiet verteilt werden.
Ort | erscheint |
| Auflage | ADA-Prüfung* | |
Aach | Hegau Kurier | wö | Mi | 8.960 | nein |
Aalen | Wochenpost Aalen | wö | Mi | 70.428 | ja |
Achern | Der Guller | wö | So | 179.589 | ja |
Backnang | Backnanger Wochenblatt | wö | Do | 41.094 | nein |
Bad Mergentheim | Wochenblatt der Tauber-Zeitung | wö | So | 45.280 | ja |
Bad Säckingen | ANZEIGER Hochrhein (Ost+West) | wö | Mi | 85.165 | ja |
Baden-Baden | Wochenjournal WO Gesamt | wö | Mi | 162.356 | nein |
Baden-Baden | Wochenjournal WO am Sonntag Gesamt | wö | So | 127.701 | nein |
Balingen | Wochenblatt für den Zollernalbkreis | wö | Do | 79.534 | ja |
Bensheim | Bergsträßer Anzeigen-Zeitung | wö | Mi | 111.152 | ja |
Biberach an der Riß | Wochenblatt Ausg. Biberach | wö | Do | 53.523 | ja |
Bietigheim | Die Rundschau | wö | Do | 108.487 | nein |
Bietigheim | Stadtanzeiger Bietigheim-Bissingen | 14t | Di | 20.262 | nein |
Blaubeuren | Das Blaumännle | wö | Fr | 5.406 | ja |
Böblingen | Böblinger-/Sindelfinger-/Herrenberger STAZ | wö | Mi | 95.222 | ja |
Böblingen | Wochenblatt Böblingen | wö | Do | 95.200 | nein |
Breisach | Breisach aktuell | 14t | Do | 12.000 | nein |
Bretten | Brettener Woche/Kraichgauer Bote | wö | Do | 53.898 | ja |
Crailsheim | Hohenloher Wochenpost | wö | Mi | 58.050 | ja |
Denkendorf | Filder Echo | wö | Do | 22.800 | nein |
Denzlingen | Von Haus zu Haus | wö | Do | 18.100 | nein |
Edingen-Neckarhausen | Neckarblick | 14t | Do | 20.050 | nein |
Ehingen | Wochenblatt Ehingen | wö | Mi | 24.275 | ja |
Emmendingen | Emmendinger Tor | wö | Mi | 24.170 | nein |
Endingen | Kaiserstühler Wochenbericht | wö | Fr | 18.700 | nein |
Esslingen | Esslinger-/Plochinger Stadtanzeiger | wö | Mi | 55.330 | ja |
Esslingen | Esslinger Echo | wö | Do | 43.200 | nein |
Esslingen | Zwiebel Esslingen | wö | Do | 40.436 | nein |
Ettenheim | Ettenheimer Stadtanzeiger | wö | Do | 12.650 | nein |
Ettenheim | Ortenau Kurier | wö | Mi | 12.400 | nein |
Ettlingen | Boulevard Baden Ettlingen | wö | So | 30.837 | ja |
Fellbach | Fellbacher Wochenblatt | wö | Do | 27.819 | ja |
Filderstadt | Filder-Extra / Vaihinger Schaufenster | wö | Mi | 121.648 | ja |
Filderstadt | FilderExtra/Filderstadt (A) | wö | Mi | 30.205 | nein |
Freiburg | Freiburger Wochenbericht am Mittwoch | wö | Mi | 110.727 | nein |
Freiburg | Stadtkurier Freiburg | wö | Do | 114.540 | ja |
Freiburg | Der Sonntag im Breisgau | wö | So | 329.148 | nein |
Freudenstadt | Anzeiger Freudenstadt | wö | Sa | 48.062 | nein |
Friedrichshafen | Wochenblatt Ausg. Friedrichshafen/Überlingen | wö | Do | 82.657 | ja |
Furtwangen | Bregtal Kurier | wö | Mi | 7.675 | ja |
Geislingen an der Steige | Wochenblatt für den Landkreis Göppingen | wö | Mi | 113.332 | nein |
Göppingen | Wochenblatt für den Landkreis Göppingen | wö | Mi | 113.332 | ja |
Göppingen | Göppinger-/Geislinger Stadtanzeiger | wö | Mi | 90.499 | ja |
Gottmadingen | Gottmadingen aktuell | wö | Do | 1.850 | nein |
Hardt | Boulevard Baden Hardt | wö | So | 22.346 | ja |
Heddesheim | Lokalanzeiger | wö | Do | 21.050 | nein |
Heidelberg | WOCHEN-KURIER Gesamtausgabe | wö | Mi | 242.577 | ja |
Heidelberg | Lokalrundschau | mtl | Do | 24.060 | nein |
Heidelberg | LokalBlatt | mtl | Do | 15.500 | nein |
Heidelberg | HD-Teilausgabe | mtl | Do | 37.590 | nein |
Heilbronn | NECKAR EXPRESS | wö | Mi | 183.914 | ja |
Heilbronn | HN - echo am Mittwoch Heilbronn | wö | Mi | 237.683 | ja |
Heilbronn | HN - echo am Sonntag Heilbronn | wö | So | 237.794 | ja |
Hemsbach | Hemsbach extra | wö | Mi | 5.745 | ja |
Heppenheim | Heppenheim / Laudenbach extra | wö | Do | 14.364 | ja |
Herbolzheim | Breisgauer Wochenbericht | wö | Mi | 12.250 | nein |
Herbolzheim | Breisgau Kurier | wö | Do | 14.600 | nein |
Hilzingen | Gemeindeblatt Hilzingen | wö | Do | 2.000 | nein |
Hirschberg | Hirschberg / Heddesheim extra | wö | Mi | 8.900 | ja |
Isny | Isny aktuell | 14t | Mi | 16.000 | nein |
Karlsruhe | Boulevard Baden Karlsruhe Stadt | wö | So | 50.865 | ja |
Karlsruhe | Boulevard Baden Durlach | wö | So | 29.935 | ja |
Karlsruhe | Der Sonntag | wö | So | 230.000 | nein |
Karlsruhe | Der Kurier | wö | Fr | 389.010 | nein |
Karlsruhe | Wochenblatt Karlsruhe | wö | Mi | 91.941 | ja |
Karlsruhe | Wochenblatt Hardt | wö | Mi | 22.070 | ja |
Karlsruhe | Wochenblatt Durlach | wö | Mi | 32.397 | ja |
Kirchheim | Kirchheimer-/Nürtinger Stadtanzeiger | wö | Mi | 70.886 | ja |
Kirchheim | Kirchheimer Echo | wö | Do | 33.900 | nein |
Kirchheim | K7 - Das 7-Tage-Blatt f. Kirchheim unter Teck | 14t | Do | 17.300 | nein |
Konstanz | ANZEIGER Konstanz | wö | Mi | 48.155 | ja |
Langenau | Langenau aktuell | wö | Do | 7.432 | ja |
Leinfelden-Echterdingen | FilderExtra/Leinf.-Echterdingen (F) | wö | Mi | 21.960 | nein |
Leonberg | Leonberger Stadtanzeiger | wö | Mi | 40.496 | ja |
Leonberg | Leonberger Wochenblatt | wö | Do | 75.954 | ja |
Lindau | Wochenblatt Ausg. Lindau | wö | Do | 29.005 | ja |
Lörrach | Wochenblatt Lörrach - Weil | wö | Mi | 98.670 | nein |
Lörrach | Badische Aktuelle | mtl | Sa | 47.255 | nein |
Ludwigsburg | Ludwigsburger Wochenblatt | wö | Do | 152.100 | ja |
Ludwigsburg | Ludwigsburger-/Bietigheim-Bissingener STAZ | wö | Mi | 100.303 | ja |
Mannheim | Wochenblatt Mannheim | wö | Mi | 189.989 | ja |
Mannheim | Freudenheimer Anzeiger | 14t | Do | 19.150 | nein |
Mannheim | Neckarstadt-Anzeiger | 14t | Do | 28.550 | nein |
Mannheim | Lokal-Anzeiger Mannheim | 14t | Do | 20.100 | nein |
Marbach | Marbacher Stadtanzeiger | wö | Do | 22.500 | nein |
Mühlacker | Der Durchblick Mühlacker/ Niefern | wö | Mi | 27.100 | nein |
Müllheim | Rebland Kurier | wö | Mi | 72.715 | nein |
Müllheim | Markgräfler Bürgerblatt | 14t | Do | 50.000 | nein |
Münsingen | Wochenanzeiger Münsingen | wö | Mi | 17.771 | ja |
Münsingen | Wochenanzeiger | wö | Mi | 17.582 | nein |
Nagold | Nagold Altensteiger Woche | wö | Do | 29.200 | nein |
Nürtingen | Nürtinger Echo | wö | Do | 51.900 | nein |
Oberndorf | WOM Gesamt | wö | Mi | 415.549 | ja |
Ochsenhausen | Rottum Bote | wö | Do | 13.100 | nein |
Offenburg | Stadt-Anzeiger | wö | Mi | 180.128 | ja |
Ostfildern | FilderExtra/Ostfildern (D) | wö | Mi | 23.608 | nein |
Pforzheim | PZ-extra | wö | Do | 118.000 | nein |
Plochingen | Neckar Echo | wö | Do | 30.700 | nein |
Ravensburg | Wochenblatt Ausg. Ravensburg | wö | Do | 71.003 | ja |
Ravensburg | Info Wochenzeitung | wö | Mi | 494.800 | nein |
Reutlingen | Reutlinger Wochenblatt | wö | Do | 120.340 | ja |
Rheinstetten | Boulevard Baden Karlsruhe/ Rheinstetten | wö | So | 40.566 | ja |
Riedlingen | Wochenblatt Ausg. Riedlingen | wö | Do | 15.662 | ja |
Rottweil | Stadtanzeiger Rottweil | wö | Mi | 21.708 | ja |
Sachsenheim | Sachsenheimer Nachrichtenblatt | 14t | Fr | 8.271 | nein |
Schorndorf | Schorndorfer Wochenblatt | wö | Do | 52.812 | nein |
Schwäbisch Gmünd | Gmünder Anzeiger | wö | Mi | 59.151 | ja |
Schwäbisch Gmünd | Gmünder Wochenblatt | wö | Mi | 58.565 | ja |
Schwäbisch Hall | Kreis-Kurier | wö | Mi | 67.655 | ja |
Schwetzingen | Badische Anzeigen-Zeitung am Mittwoch | wö | Mi | 100.716 | ja |
Schwetzingen | Badische Anzeigen-Zeitung am Sonntag | wö | So | 249.718 | ja |
Sigmaringen | Wochenblatt Ausg. Saulgau/Sigmaringen | wö | Do | 49.435 | ja |
Singen | Singener Wochenblatt | wö | Mi | 87.895 | ja |
Speyer | Pfälzer Anzeigen-Zeitung am Sonntag | wö | So | 57.800 | ja |
Stuttgart | Stuttgarter Wochenblatt Gesamt | wö | Do | 359.306 | ja |
Stuttgart | Stuttgarter Stadtanzeiger (SSTAZ) | wö | Mi | 252.426 | ja |
Stuttgart | Vaihinger Schaufenster (C) | wö | Mi | 19.020 | nein |
Stuttgart | FilderExtra/Stuttgart (B) | wö | Mi | 26.855 | nein |
Stuttgart | Degerloch Journal | mtl | Fr | 16.125 | nein |
Stuttgart | Möhringen Aktuell | mtl | Mi | 15.885 | nein |
Stuttgart | Grüne Woche | wö | Mi | 85.600 | nein |
Stuttgart | Heinz! | wö | Fr | 35.000 | nein |
Tauberbischofsheim | Fränkische Wochenpost | wö | Do | 64.798 | ja |
Titisee-Neustadt | Hochschwarzwald Kurier | wö | Mi | 25.805 | ja |
Tübingen | Tagblatt Anzeiger Tübingen | wö | Mi | 73.689 | ja |
Tübingen | Tübinger Wochenblatt | wö | Do | 55.100 | ja |
Tuttlingen | Wochenblatt Ausg. Tuttlingen | wö | Do | 54.744 | ja |
Überlingen | SeeWoche | wö | Mi | 89.013 | ja |
Ulm | Ulmer Wochenblatt | wö | Mi | 139.679 | ja |
Vaihingen | Wochenblatt + Sachsenheimer Post | wö | Do | 28.500 | nein |
Vaihingen | Der Durchblick Vaihingen/ Sachsenheim | wö | Mi | 26.900 | nein |
Viernheim | Viernheimer Volksblatt | mtl | Do | 17.000 | nein |
Villingen-Schwenningen | Stadtanzeiger Schwarzwald-Baar | wö | Mi | 88.778 | ja |
Waiblingen | Waiblinger Wochenblatt | wö | Do | 52.216 | nein |
Waldkirch | Elztäler Wochenbericht | wö | Do | 19.450 | nein |
Wald-Michelbach | Odenwald extra | wö | Mi | 29.810 | ja |
Wangen | Wochenblatt Ausg. Wangen | wö | Do | 28.917 | ja |
Weinheim | Weinheim / Gorxheimertal extra | wö | Mi | 20.385 | ja |
Weinheim | Rundschau Weinheim | 14t | Do | 28.620 | nein |
Winnenden | Winnender Wochenblatt | wö | Do | 27.617 | nein |
Quelle: BVDA
PDF-Download
*Mitgliedsverlage des Bundesverbandes Deutscher Anzeigenblätter sind nach der Satzung verpflichtet, die von
ihnen herausgegebenen Titel der Auflagenkontrolle zu unterziehen. Die ADA ist für die Anzeigenblätter das, was für die
Tageszeitungen die IVW ist.





