Geräteausstattung
Geräteausstattung 2010
Angaben in Prozent
Baden-Württemberg | Rheinland-Pfalz | Saarland | Deutschland | |
Haushalte (in Mio.) | 4,90 | 1,87 | 0,49 | 39,43 |
| ||||
mindestens ein Fernsehgerät vorhanden | 94,7 | 96,4 | 95,3 | 95,7 |
1 Fernsehgerät vorhanden | 67,0 | 63,0 | 63,4 | 64,9 |
2 Fernsehgeräte vorhanden | 21,8 | 26,3 | 24,3 | 23,8 |
3 Fernsehgeräte vorhanden | 4,5 | 5,1 | 5,6 | 5,1 |
4 und mehr Fernsehgeräte vorhanden | 1,4 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
kein Fernsehgerät vorhanden | 5,3 | 3,6 | 4,7 | 4,3 |
| ||||
Radiobesitz | 93,9 | 93,3 | 94,3 | 94,3 |
Radionutzung über Computer/Laptop | 17,4 | 14,1 | 13,4 | 15,4 |
| ||||
Unterhaltungselektronik mit Radio | ||||
Hifi-/Kompaktanlage | 69,2 | 67,1 | 68,7 | 69,3 |
Radio mit CD-Player/Kassette | 49,3 | 48,8 | 48,2 | 49,6 |
Radio ohne CD-Player/Kassette | 34,0 | 35,8 | 33,4 | 35,2 |
Radiowecker | 46,2 | 48,9 | 47,3 | 44,6 |
Küchenradio | 26,6 | 27,4 | 26,2 | 29,9 |
anderes Radio | 12,5 | 13,6 | 14,2 | 13,1 |
| ||||
Unterhaltungselektronik ohne Radio | ||||
Walkman | 18,8 | 17,4 | 17,9 | 16,9 |
tragbarer CD-Player | 22,7 | 20,4 | 20,7 | 20,6 |
Kassettenrekorder | 22,9 | 22,9 | 22,0 | 22,3 |
MP3-Player | 50,4 | 46,3 | 43,6 | 46,3 |
| ||||
PC/Mac | 59,0 | 57,6 | 55,2 | 54,8 |
Laptop/Notebook | 49,6 | 46,1 | 44,1 | 45,8 |
Internetanschluss | 78,1 | 73,5 | 69,3 | 72,7 |
| ||||
Anrufbeantworter | 57,5 | 55,1 | 53,1 | 55,1 |
Fax | 23,2 | 24,8 | 20,3 | 21,8 |
Mobiltelefon | 86,7 | 86,2 | 83,3 | 85,1 |
| ||||
Videokamera/Camcorder | 24,3 | 24,5 | 23,4 | 23,5 |
Digitaler Fotoapparat | 68,5 | 66,3 | 62,3 | 65,4 |
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren, Montag bis Freitag, 5.00 bis 24.00 Uhr (haushaltsgewichtet)
Quelle: Media Analyse 2010 Radio II, eigene Berechnungen
PDF-Download
Geräteausstattung 2010
Angaben in Mio.
Baden-Württemberg | Rheinland-Pfalz | Saarland | Deutschland | |
Haushalte (in Mio.) | 4,90 | 1,87 | 0,49 | 39,43 |
| ||||
mindestens ein Fernsehgerät vorhanden | 4,64 | 1,81 | 0,46 | 37,73 |
1 Fernsehgerät vorhanden | 3,28 | 1,18 | 0,31 | 25,61 |
2 Fernsehgeräte vorhanden | 1,07 | 0,49 | 0,12 | 9,39 |
3 Fernsehgeräte vorhanden | 0,22 | 0,10 | 0,03 | 2,03 |
4 und mehr Fernsehgeräte vorhanden | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,70 |
kein Fernsehgerät vorhanden | 0,26 | 0,07 | 0,02 | 1,70 |
| ||||
Radiobesitz | 4,60 | 1,75 | 0,46 | 37,17 |
Radionutzung über Computer (Laptop) | 0,85 | 0,26 | 0,07 | 6,07 |
| ||||
Unterhaltungselektronik mit Radio | ||||
Hifi-/Kompaktanlage | 3,39 | 1,26 | 0,33 | 27,31 |
Radio mit CD-Player/Kassette | 2,41 | 0,91 | 0,24 | 19,56 |
Radio ohne CD-Player/Kassette | 1,66 | 0,67 | 0,16 | 13,90 |
Radiowecker | 2,26 | 0,92 | 0,23 | 17,58 |
Küchenradio | 1,30 | 0,51 | 0,13 | 11,80 |
anderes Radio | 0,61 | 0,25 | 0,07 | 5,18 |
| ||||
Unterhaltungselektronik ohne Radio | ||||
Walkman | 0,92 | 0,33 | 0,09 | 6,66 |
tragbarer CD-Player | 1,11 | 0,38 | 0,10 | 8,11 |
Kassettenrekorder | 1,12 | 0,43 | 0,11 | 8,79 |
MP3-Player | 2,47 | 0,87 | 0,21 | 18,27 |
| ||||
PC/Mac | 2,89 | 1,08 | 0,27 | 21,60 |
Laptop/Notebook | 2,43 | 0,86 | 0,22 | 18,06 |
Internetanschluss | 3,82 | 1,38 | 0,34 | 28,65 |
| ||||
Anrufbeantworter | 2,81 | 1,03 | 0,26 | 21,72 |
Fax | 1,14 | 0,46 | 0,10 | 8,59 |
Mobiltelefon | 4,25 | 1,61 | 0,41 | 33,55 |
| ||||
Videokamera/Camcorder | 1,19 | 0,46 | 0,11 | 9,27 |
Digitaler Fotoapparat | 3,35 | 1,24 | 0,30 | 25,78 |
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren, Montag bis Freitag, 5.00 bis 24.00 Uhr (haushaltsgewichtet)
Quelle: Media Analyse 2010 Radio II, eigene Berechnungen
PDF-Download
Weitere Informationen finden Sie auch auf den Seiten von
ard.de





