Umsatz in € 2001 bis 2011
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
BW | 127.185.093 | 125.323.400 | 112.102.583 | 120.628.351 | 100.669.440 | 112.980.564 | 104.069.106 | 109.737.791 | 133.024.050 | 125.460.879 | 128.335.514 |
RP | 39.443.559 | 40.121.235 | 35.324.554 | 38.536.140 | 31.964.949 | 35.044.493 | 33.062.973 | 34.049.698 | 42.976.754 | 39.905.410 | 42.580.008 |
SL | 10.770.140 | 9.781.413 | 8.107.830 | 9.194.478 | 7.385.654 | 8.112.065 | 7.662.081 | 7.696.641 | 9.577.084 | 9.263.893 | 9.394.224 |
D | 987.245.306 | 960.075.288 | 849.762.087 | 892.925.497 | 744.988.513 | 814.390.185 | 757.328.623 | 794.749.334 | 976.104.941 | 920.360.131 | 958.096.499 |
Quelle: Filmförderungsanstalt (FFA)
Eintrittspreis in € 2001 bis 2011
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
BW | 5,67 | 5,89 | 5,79 | 5,81 | 5,88 | 5,95 | 6,04 | 6,14 | 6,61 | 7,19 | 7,34 |
RP | 5,46 | 5,90 | 5,76 | 5,77 | 5,95 | 6,05 | 6,20 | 6,28 | 6,79 | 7,48 | 7,55 |
SL | 4,83 | 5,07 | 4,90 | 5,03 | 5,30 | 5,50 | 5,62 | 5,75 | 6,18 | 6,92 | 6,99 |
D | 5,55 | 5,86 | 5,70 | 5,70 | 5,85 | 5,96 | 6,04 | 6,14 | 6,67 | 7,27 | 7,39 |
Quelle: Filmförderungsanstalt (FFA)