Nettowerbeeinnahmen erfassbarer Werbeträger in Deutschland
Angaben in Mio. Euro
Werbeträger | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Tageszeitungen | 4.476,60 | 4.532,90 | 4.567,40 | 4.373,40 | 3.694,30 |
Fernsehen | 3.929,55 | 4.114,26 | 4.155,82 | 4.035,50 | 3.639,60 |
Werbung per Post | 3.398,12 | 3.318,87 | 3.347,30 | 3.291,55 | 3.080,51 |
Anzeigenblätter | 1.898,00 | 1.943,00 | 1.971,00 | 2.008,00 | 1.966,00 |
Publikumszeitschriften | 1.791,40 | 1.855,89 | 1.822,48 | 1.693,09 | 1.408,65 |
Verzeichnis-Medien | 1.197,00 | 1.198,60 | 1.214,33 | 1.224,70 | 1.184,00 |
Fachzeitschriften | 902,00 | 956,00 | 1.016,00 | 1.031,00 | 852,00 |
Außenwerbung | 769,14 | 787,43 | 820,37 | 805,38 | 764,00 |
Online-Angebote | 332,00 | 495,00 | 689,00 | 754,00 | 737,51 |
Hörfunk | 663,71 | 680,48 | 743,33 | 711,23 | 678,49 |
Wochen-/So.-Zeitungen | 252,80 | 260,20 | 269,70 | 265,70 | 208,30 |
Zeitungssupplements | 91,00 | 89,90 | 89,50 | 86,80 | 81,90 |
Kino | 132,39 | 117,48 | 106,20 | 76,55 | 71,60 |
Gesamt | 19.833,71 | 20.350,01 | 20.812,43 | 20.357,00 | 18.366,86 |
Quelle: Werbung in Deutschland 2010