Tagesreichweite¹ verschiedener Hörfunkprogramme 2011
Angaben in Prozent
Baden- | Rheinland- | Saarland | Deutschland | |||||
ma | ma | ma | ma | ma | ma | ma | ma | |
Basis (Mio.) | 9,57 | 9,55 | 3,62 | 3,64 | 0,93 | 0,91 | 73,62 | 73,44 |
| ||||||||
bigFM Der Neue Beat | 6,8 | 7,5 | 0,8 | 0,6 | - | - | 0,9 | 1,0 |
| ||||||||
Radio Regenbogen | 7,7 | 8,5 | 1,9 | 2,9 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,3 |
Hit Radio ANTENNE 1 | 12,4 | 12,0 | 0,1 | - | - | - | 1,7 | 1,6 |
Radio 7 | 6,7 | 6,6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| ||||||||
baden.fm | 0,8 | 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
DIE NEUE 107.7 | 3,9 | 3,7 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
Donau 3FM | 0,5 | 0,7 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
die neue welle | 1,5 | 1,4 | 0,2 | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,2 |
Energy Region Stuttgart | 1,6 | 1,4 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 |
HITRADIO OHR | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
Radio Neckarburg | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
Radio Seefunk | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
Radio Ton | 2,3 | 3,0 | - | - | - | - | 0,3 | 0,4 |
sunshine live | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| ||||||||
RPR1. | 0,7 | 0,9 | 20,8 | 20,6 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
bigFM Hot Music Radio | 1,5 | 1,2 | 9,9 | 11,4 | 1,7 | 2,0 | 1,1 | 1,2 |
ROCKLAND RADIO | 0,2 | 0,4 | 3,6 | 2,9 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
RPR Kombi | 2,1 | 2,0 | 27,5 | 28,1 | 2,7 | 3,5 | 2,3 | 2,3 |
| ||||||||
Antenne Koblenz | - | - | 0,7 | 0,5 | - | - | 0,0 | 0,0 |
ROCKLAND City Kombi | 0,2 | 0,4 | 9,9 | 8,4 | 3,8 | 5,6 | 0,6 | 0,6 |
| ||||||||
Radio-Kombi BaWü | 37,3 | 38,0 | 3,7 | 4,8 | 0,8 | 0,8 | 5,6 | 5,8 |
RMS Kombi BaWü+RP | 38,4 | 38,7 | 35,6 | 35,8 | 11,1 | 12,7 | 8,1 | 8,1 |
| ||||||||
SWR1 BW | 13,5 | 14,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 1,8 | 2,0 |
SWR1 RP | 0,3 | 0,4 | 10,3 | 10,8 | 1,8 | 2,2 | 0,8 | 0,8 |
SWR2 | 2,5 | 2,1 | 1,3 | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
SWR3 | 24,2 | 24,8 | 21,9 | 23,1 | 6,1 | 4,4 | 5,4 | 5,7 |
SWR4 BW | 15,7 | 14,6 | 1,4 | 1,4 | - | - | 2,2 | 2,1 |
SWR4 RP | 0,4 | 0,2 | 13,6 | 14,9 | 1,2 | 2,1 | 0,9 | 1,0 |
DASDING / UnserDing | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 8,7 | 9,4 | 0,6 | 0,6 |
SWR Gesamt | 50,2 | 50,3 | 45,2 | 47,5 | 9,1 | 8,8 | 10,6 | 10,9 |
| ||||||||
SR1 Europawelle | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 23,2 | 19,4 | 0,3 | 0,3 |
SR2 KulturRadio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 2,1 | 0,0 | 0,1 |
SR3 Saarlandwelle | 0,0 | - | 0,7 | 1,3 | 25,1 | 24,7 | 0,4 | 0,4 |
SR Gesamt | 0,1 | 0,1 | 1,2 | 1,9 | 51,1 | 50,5 | 0,7 | 0,7 |
| ||||||||
Radio Salü | 0,0 | - | 0,5 | 0,8 | 30,5 | 27,5 | 0,4 | 0,4 |
| ||||||||
Deutschlandfunk | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 2,1 |
Deutschlandradio Kultur | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 0,6 |
| ||||||||
ARD Gesamt | 52,6 | 52,8 | 50,4 | 53,6 | 56,7 | 56,7 | 52,9 | 53,0 |
Private Gesamt | 41,0 | 41,8 | 40,3 | 39,5 | 40,2 | 39,9 | 43,9 | 44,9 |
Radio Gesamt | 78,7 | 79,2 | 76,5 | 77,0 | 80,0 | 80,3 | 79,3 | 79 |
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren, Montag bis Freitag, 5.00 bis 24.00 Uhr
Quelle: Media Analyse 2011 Radio I / 2011 Radio II, eigene Berechnungen
¹Tagesreichweite: Hierzu zählen alle Personen, die im Tagesablauf während mindestens eines vorgegebenen
Zeitabschnitts (15 Minuten) Radio gehört haben.
Tagesreichweite¹ verschiedener Hörfunkprogramme 2011
Angaben in Millionen
Baden- | Rheinland- | Saarland | Deutschland | |||||
ma | ma | ma | ma | ma | ma | ma | ma | |
Basis (Mio.) | 9,57 | 9,55 | 3,62 | 3,64 | 0,93 | 0,91 | 73,62 | 73,44 |
| ||||||||
bigFM Der Neue Beat | 0,65 | 0,03 | - | 0,69 | 0,77 | |||
| ||||||||
Radio Regenbogen | 0,74 | 0,81 | 0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,85 | 0,98 |
Hit Radio ANTENNE 1 | 1,19 | 1,15 | 0,00 | - | - | - | 1,22 | 1,17 |
Radio 7 | 0,64 | 0,63 | - | - | - | - | 0,73 | 0,73 |
| ||||||||
baden.fm | 0,08 | 0,06 | - | - | - | - | 0,08 | 0,06 |
DIE NEUE 107.7 | 0,38 | 0,35 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,35 |
Donau 3FM | 0,05 | 0,06 | - | - | 0,06 | 0,11 | ||
die neue welle | 0,14 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,15 | 0,15 |
Energy Region Stuttgart | 0,16 | 0,14 | - | - | - | - | 0,16 | 0,14 |
HITRADIO OHR | 0,07 | 0,07 | - | - | 0,07 | 0,07 | ||
Radio Neckarburg | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
Radio Seefunk | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 |
Radio Ton | 0,22 | 0,29 | - | - | - | - | 0,22 | 0,29 |
sunshine live | 0,12 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,40 |
| ||||||||
RPR1. | 0,06 | 0,08 | 0,75 | 0,75 | 0,01 | 0,01 | 0,98 | 0,98 |
bigFM Hot Music Radio | 0,14 | 0,11 | 0,36 | 0,42 | 0,01 | 0,02 | 0,82 | 0,85 |
ROCKLAND RADIO | 0,02 | 0,04 | 0,13 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,21 |
RPR Kombi | 0,20 | 0,19 | 1,00 | 1,02 | 0,03 | 0,03 | 1,67 | 1,66 |
| ||||||||
Antenne Koblenz | - | - | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,02 |
ROCKLAND City Kombi | 0,02 | 0,04 | 0,36 | 0,31 | 0,04 | 0,05 | 0,47 | 0,46 |
| ||||||||
Radio-Kombi BaWü | 3,57 | 3,70 | 1,30 | 1,30 | 0,10 | 0,12 | 4,09 | 4,26 |
RMS Kombi BaWü+RP | 3,67 | 3,70 | 1,29 | 1,30 | 0,10 | 0,17 | 5,93 | 5,95 |
| ||||||||
SWR1 BW | 1,29 | 1,36 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,45 |
SWR1 RP | 0,03 | 0,04 | 0,37 | 0,39 | 0,02 | 0,02 | 0,61 | 0,61 |
SWR2 | 0,24 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,28 |
SWR3 | 2,32 | 2,37 | 0,79 | 0,84 | 0,06 | 0,04 | 4,01 | 4,17 |
SWR4 BW | 1,50 | 1,39 | 0,05 | 0,05 | - | - | 1,64 | 1,55 |
SWR4 RP | 0,04 | 0,02 | 0,49 | 0,54 | 0,01 | 0,02 | 0,67 | 0,70 |
DASDING / UnserDing | 0,22 | 0,22 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,42 | 0,41 |
SWR Gesamt | 4,80 | 4,80 | 1,64 | 1,72 | 0,09 | 0,08 | 7,80 | 8,00 |
| ||||||||
SR1 Europawelle | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,22 | 0,18 | 0,23 | 0,19 |
SR2 KulturRadio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
SR3 Saarlandwelle | 0,00 | - | 0,03 | 0,05 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,27 |
SR Gesamt | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,48 | 0,46 | 0,54 | 0,55 |
| ||||||||
Radio Salü | 0,00 | - | 0,02 | 0,03 | 0,28 | 0,25 | 0,30 | 0,28 |
| ||||||||
Deutschlandfunk | 0,23 | 0,22 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 1,53 | 1,54 |
Deutschlandradio Kultur | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,45 | 0,42 |
| ||||||||
ARD Gesamt | 5,04 | 5,04 | 1,82 | 1,95 | 0,53 | 0,52 | 38,97 | 38,92 |
Private Gesamt | 3,92 | 3,99 | 1,46 | 1,44 | 0,37 | 0,36 | 32,34 | 32,94 |
Radio Gesamt | 7,53 | 7,56 | 2,77 | 2,80 | 0,74 | 0,73 | 58,37 | 58,22 |
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren, Montag bis Freitag, 5.00 bis 24.00 Uhr
Quelle: Media Analyse 2011 Radio I / 2011 Radio II, eigene Berechnungen
¹Tagesreichweite: Hierzu zählen alle Personen, die im Tagesablauf während mindestens eines vorgegebenen
Zeitabschnitts (15 Minuten) Radio gehört haben.
Weitere Daten zur Hörfunknutzung finden Sie auch auf den Seiten von
ard.de