Tagesreichweite¹ verschiedener Hörfunkprogramme 2009
Angaben in Prozent
Baden-Württemberg | Rheinland-Pfalz | Saarland | Deutschland | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ma 2009 I | ma 2009 II | ma 2009 I | ma 2009 II | ma 2009 I | ma 2009 II | ma 2009 I | ma 2009 II | |
Basis (Mio.) | 8,85 | 8,89 | 3,46 | 3,46 | 0,91 | 0,90 | 69,83 | 69,86 |
| ||||||||
bigFM Der Neue Beat | 4,5 | 5,0 | 1,1 | 1,1 | - | - | 0,7 | 0,7 |
| ||||||||
Radio Regenbogen | 8,1 | 8,2 | 3,3 | 2,9 | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 1,2 |
Hit Radio ANTENNE 1 | 10,7 | 10,7 | 0,1 | 0,1 | - | - | 1,4 | 1,5 |
Radio 7 | 6,6 | 6,3 | - | - | - | - | 1,0 | 0,9 |
| ||||||||
baden.fm | 0,8 | 1,0 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
DIE NEUE 107.7 | 2,6 | 2,8 | - | - | - | - | 0,3 | 0,4 |
Donau 3FM | 0,6 | 0,4 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
die neue welle | 1,3 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,2 |
Energy Region Stuttgart | 1,6 | 1,3 | 0,0 | - | - | - | 0,2 | 0,2 |
HITRADIO OHR | 0,7 | 0,8 | - | - | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 |
Radio Neckarburg | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
Radio Seefunk | 0,9 | 1,1 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
Radio Ton | 2,5 | 2,4 | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 |
sunshine live | 1,4 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| ||||||||
RPR1. | 0,7 | 0,6 | 25,7 | 22,8 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,5 |
bigFM Hot Music Radio | 1,0 | 1,1 | 10,0 | 11,4 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
ROCKLAND RADIO | 0,2 | 0,2 | 3,2 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
RPR Kombi | 1,6 | 1,7 | 31,6 | 30,6 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,3 |
| ||||||||
Antenne Koblenz | - | - | 0,7 | 1,1 | - | - | 0,0 | 0,1 |
ROCKLAND City Kombi | 0,2 | 0,2 | 4,6 | 6,9 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| ||||||||
Radio-Kombi BaWü | 33,8 | 34,2 | 4,8 | 4,6 | 0,4 | 0,5 | 5,1 | 5,2 |
RMS Kombi BaWü+RP | 34,7 | 35,3 | 36,2 | 37,1 | 6,0 | 7,8 | 7,5 | 7,6 |
| ||||||||
SWR1 BW | 12,5 | 13,2 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 1,9 |
SWR1 RP | 0,4 | 0,5 | 11,7 | 12,5 | 1,7 | 2,5 | 0,9 | 1,0 |
SWR2 | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
SWR3 | 23,9 | 24,3 | 22,3 | 22,3 | 7,8 | 6,8 | 5,5 | 5,4 |
SWR4 BW | 18,4 | 17,1 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 2,5 | 2,3 |
SWR4 RP | 0,2 | 0,5 | 14,9 | 14,1 | 1,2 | 1,7 | 1,1 | 1,0 |
DASDING / UnserDing | 1,6 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 7,6 | 8,9 | 0,4 | 0,4 |
SWR Gesamt | 51,3 | 51,0 | 46,4 | 46,6 | 10,5 | 11,1 | 10,9 | 10,8 |
| ||||||||
SR1 Europawelle | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 27,0 | 23,9 | 0,4 | 0,3 |
SR2 KulturRadio | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
SR3 Saarlandwelle | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 20,1 | 20,8 | 0,3 | 0,3 |
SR Gesamt | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 1,1 | 50,0 | 49,0 | 0,7 | 0,7 |
| ||||||||
Radio Salü | - | - | 0,9 | 0,3 | 28,7 | 27,9 | 0,4 | 0,4 |
| ||||||||
Deutschlandfunk | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,2 |
Deutschlandradio Kultur | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
| ||||||||
ARD Gesamt | 53,8 | 53,9 | 51,2 | 52,2 | 57,2 | 58,4 | 52,4 | 52,4 |
Private Gesamt | 37,0 | 38,1 | 39,6 | 40,7 | 36,1 | 37,1 | 42,8 | 42,9 |
Radio Gesamt | 77,1 | 77,6 | 75,5 | 77,2 | 77,3 | 77,2 | 78,6 | 78,7 |
Basis: Deutsche und EU-Ausländer ab 10 Jahren, Montag bis Freitag, 5.00 bis 24.00 Uhr
Quelle: Media Analyse 2009 Radio I, Media Analyse 2009 Radio II, eigene Berechnungen
¹Tagesreichweite: Hierzu zählen alle Personen, die im Tagesablauf während mindestens eines vorgegebenen
Zeitabschnitts (15 Minuten) Radio gehört haben.
Tagesreichweite¹ verschiedener Hörfunkprogramme 2009
Angaben in Mio.
Baden-Württemberg | Rheinland-Pfalz | Saarland | Deutschland | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ma 2009 I | ma 2009 II | ma 2009 I | ma 2009 II | ma 2009 I | ma 2009 II | ma 2009 I | ma 2009 II | |
Basis (Mio.) | 8,85 | 8,89 | 3,46 | 3,46 | 0,91 | 0,90 | 69,83 | 69,86 |
| ||||||||
bigFM Der Neue Beat | 0,40 | 0,45 | 0,04 | 0,04 | - | - | 0,47 | 0,51 |
| ||||||||
Radio Regenbogen | 0,72 | 0,73 | 0,11 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,85 |
Hit Radio Antenne 1 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | - | - | 1,00 | 1,04 |
Radio 7 | 0,59 | 0,56 | - | - | - | - | 0,69 | 0,63 |
| ||||||||
baden.fm | 0,07 | 0,09 | - | - | - | - | 0,07 | 0,09 |
DIE NEUE 107.7 | 0,23 | 0,25 | - | - | - | - | 0,23 | 0,25 |
Donau 3FM | 0,05 | 0,04 | - | - | - | - | 0,09 | 0,07 |
die neue welle | 0,12 | 0,14 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,14 | 0,15 |
Energy Region Stuttgart | 0,14 | 0,12 | 0,00 | - | - | - | 0,15 | 0,14 |
HITRADIO OHR | 0,06 | 0,07 | - | - | 0,00 | - | 0,06 | 0,07 |
Radio Neckarburg | 0,02 | 0,01 | - | - | - | - | 0,02 | 0,01 |
Radio Seefunk | 0,08 | 0,10 | - | - | - | - | 0,08 | 0,10 |
Radio TON | 0,23 | 0,22 | - | - | - | - | 0,24 | 0,23 |
sunshine live | 0,13 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,35 |
| ||||||||
RPR1. | 0,06 | 0,06 | 0,89 | 0,79 | 0,02 | 0,02 | 1,20 | 1,05 |
bigFM Hot Music Radio | 0,09 | 0,09 | 0,34 | 0,40 | 0,01 | 0,01 | 0,67 | 0,73 |
ROCKLAND RADIO | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,19 |
RPR Kombi | 0,14 | 0,15 | 1,10 | 1,06 | 0,03 | 0,03 | 1,71 | 1,63 |
| ||||||||
Antenne Koblenz | - | - | 0,03 | 0,04 | - | - | 0,03 | 0,04 |
ROCKLAND City Kombi | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,24 | 0,02 | 0,00 | 0,23 | 0,31 |
| ||||||||
Radio-Kombi BaWü | 3,00 | 3,04 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 3,64 |
RMS Kombi BaWü+RP | 3,07 | 3,14 | 1,25 | 1,28 | 0,05 | 0,07 | 5,25 | 5,34 |
| ||||||||
SWR1 BW | 1,11 | 1,17 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,30 |
SWR1 RP | 0,04 | 0,04 | 0,40 | 0,43 | 0,02 | 0,02 | 0,61 | 0,68 |
SWR2 | 0,17 | 0,19 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,27 |
SWR3 | 2,11 | 2,16 | 0,77 | 0,77 | 0,07 | 0,06 | 3,82 | 3,81 |
SWR4 BW | 1,63 | 1,52 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 1,63 |
SWR4 RP | 0,02 | 0,05 | 0,52 | 0,49 | 0,01 | 0,02 | 0,74 | 0,70 |
DASDING / UnserDing | 0,14 | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,25 | 0,25 |
SWR Gesamt | 4,54 | 4,53 | 1,61 | 1,61 | 0,10 | 0,10 | 7,63 | 7,56 |
| ||||||||
SR1 Europawelle | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,25 | 0,22 | 0,27 | 0,24 |
SR2 KulturRadio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
SR3 Saarlandwelle | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,20 |
SR Gesamt | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,45 | 0,44 | 0,52 | 0,49 |
| ||||||||
Radio Salü | - | - | 0,03 | 0,01 | 0,26 | 0,25 | 0,30 | 0,26 |
| ||||||||
Deutschlandfunk | 0,19 | 0,19 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 1,42 | 1,52 |
Deutschlandradio Kultur | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,42 | 0,43 |
| ||||||||
ARD Gesamt | 4,76 | 4,79 | 1,77 | 1,80 | 0,52 | 0,53 | 36,61 | 36,63 |
Private Gesamt | 3,27 | 3,38 | 1,37 | 1,41 | 0,33 | 0,34 | 29,90 | 29,97 |
Radio Gesamt | 6,83 | 6,90 | 2,61 | 2,67 | 0,70 | 0,70 | 54,86 | 54,97 |
Basis: Deutsche und EU-Ausländer ab 10 Jahren, Montag bis Freitag, 5.00 bis 24.00 Uhr
Quelle: Media Analyse 2009 Radio I, Media Analyse 2009 Radio II, eigene Berechnungen
¹Tagesreichweite: Hierzu zählen alle Personen, die im Tagesablauf während mindestens eines vorgegebenen
Zeitabschnitts (15 Minuten) Radio gehört haben.