Tagesreichweite Radio und Hördauer in Deutschland 2000 bis 2011*
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Gesamt | ||||||||||||
Tagesreichweite (Mio.) | 51,78 | 52,46 | 52,42 | 52,15 | 52,54 | 52,93 | 51,58 | 51,45 | 54,83 | 54,97 | 58,06 | 56,57 |
Tagesreichweite (%) | 81,1 | 81,8 | 81,6 | 80,9 | 81,2 | 81,6 | 79,3 | 79,4 | 78,1 | 78,7 | 78,9 | 77,0 |
Hördauer (Min.) | 222 | 217 | 216 | 210 | 210 | 206 | 199 | 200 | 190 | 188 | 198 | 186 |
| ||||||||||||
10-29 J. | ||||||||||||
Tagesreichweite (Mio.) | 11,67 | 11,93 | 12,88 | 12,51 | ||||||||
Tagesreichweite (%) | l | 68,9 | 70,6 | 70,5 | 69,1 | |||||||
Hördauer (Min.) | 136 | 132 | 141 | 131 | ||||||||
| ||||||||||||
14-29 J. | ||||||||||||
Tagesreichweite (Mio.) | 10,93 | 10,62 | 10,37 | 9,92 | 9,80 | 9,74 | 9,57 | 10,04 | 9,97 | 10,04 | 10,87 | 10,47 |
Tagesreichweite (%) | 81,9 | 81,2 | 81,0 | 78,1 | 77,4 | 75,8 | 73,7 | 73,9 | 70,8 | 71,4 | 71,5 | 69,8 |
Hördauer (Min.) | 207 | 192 | 183 | 173 | 179 | 159 | 148 | 158 | 154 | 148 | 158 | 146 |
l | ||||||||||||
30-49 J. | ||||||||||||
Tagesreichweite (Mio.) | 19,47 | 19,76 | 19,56 | 19,56 | 19,53 | 19,42 | 18,61 | 18,38 | 19,07 | 18,53 | 19,50 | 18,67 |
Tagesreichweite (%) | 86,1 | 86,6 | 85,5 | 85,4 | 85,6 | 86,0 | 83,6 | 82,4 | 83,0 | 87,8 | 82,0 | 79,8 |
Hördauer (Min.) | 259 | 257 | 258 | 248 | 243 | 244 | 235 | 229 | 228 | 212 | 223 | 211 |
l | ||||||||||||
ab 50 J. | ||||||||||||
Tagesreichweite (Mio.) | 21,38 | 22,08 | 22,49 | 22,66 | 23,22 | 23,77 | 23,40 | 23,03 | 23,79 | 24,52 | 25,68 | 25,38 |
Tagesreichweite (%) | 76,7 | 78,3 | 78,7 | 78,6 | 79,4 | 80,7 | 78,5 | 79,6 | 79,5 | 80,9 | 81,4 | 79,5 |
Hördauer (Min.) | 199 | 197 | 197 | 195 | 199 | 197 | 194 | 198 | 191 | 201 | 212 | 198 |
* Im Jahre 2008 wurde die Grundgesamtheit erweitert, seither zählen auch Personen ab 10 Jahren und EU-Ausländer zum Panel. Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist daher nicht möglich.
Basis: 2000 - 2007 D14+, seit 2008: D+EU 10+, Montag bis Freitag, 5.00 bis 24.00 Uhr
Quelle: Media Analyse 2000 - 2011 (jeweils Welle II), eigene Berechnungen
PDF-Download