Tagesreichweite Radio und Hördauer in Rheinland-Pfalz 2000 bis 2011*
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Gesamt |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Tagesreichweite (Mio.) | 2,48 | 2,45 | 2,51 | 2,51 | 2,47 | 2,49 | 2,58 | 2,53 | 2,67 | 2,67 | 2,78 | 2,67 |
Tagesreichweite (%) | 77,9 | 77,2 | 78,5 | 78,9 | 77,1 | 77,5 | 79,8 | 78,9 | 77,2 | 77,2 | 76,9 | 73,9 |
Hördauer (Min.) | 208 | 200 | 203 | 195 | 205 | 202 | 200 | 197 | 175 | 182 | 186 | 173 |
. | ||||||||||||
10-29 J. | ||||||||||||
Tagesreichweite (Mio.) | 0,59 | 0,59 | 0,70 | 0,60 | ||||||||
Tagesreichweite (%) | 73,1 | 69,6 | 73,6 | 67,8 | ||||||||
Hördauer (Min.)l | 138 | 129 | 120 | 127 | ||||||||
. | ||||||||||||
14-29 J. | ||||||||||||
Tagesreichweite (Mio.) | 0,55 | 0,53 | 0,45 | 0,49 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,53 | 0,48 | 0,50 | 0,59 | 0,50 |
Tagesreichweite (%) | 82,3 | 80,6 | 76,4 | 77,2 | 76,7 | 73,9 | 74,9 | 74,8 | 74,9 | 71,0 | 75,5 | 69,3 |
Hördauer (Min.) | 201 | 176 | 159 | 162 | 195 | 198 | 121 | 152 | 160 | 142 | 134 | 144 |
l | ||||||||||||
30-49 J. | ||||||||||||
Tagesreichweite (Mio.) | 1,00 | 0,92 | 0,97 | 1,02 | 1,00 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 0,86 |
Tagesreichweite (%) | 93,2 | 84,6 | 83,0 | 86,0 | 85,5 | 85,3 | 84,2 | 81,8 | 81,1 | 80,4 | 79,9 | 74,8 |
Hördauer (Min.) | 247 | 245 | 253 | 252 | 254 | 247 | 251 | 246 | 195 | 203 | 218 | 190 |
l | ||||||||||||
ab 50 J. | ||||||||||||
Tagesreichweite (Mio.) | 0,94 | 0,99 | 1,09 | 1,00 | 1,02 | 1,08 | 1,19 | 1,09 | 1,16 | 1,18 | 1,15 | 1,22 |
Tagesreichweite (%) | 70,9 | 70,0 | 75,7 | 73,5 | 70,5 | 73,0 | 78,6 | 78,6 | 76,4 | 79,1 | 76,7 | 76,8 |
Hördauer (Min.) | 176 | 176 | 179 | 162 | 170 | 170 | 195 | 181 | 180 | 197 | 201 | 186 |
* Im Jahre 2008 wurde die Grundgesamtheit erweitert, seither zählen auch Personen ab 10 Jahren und EU-Ausländer zum Panel. Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist daher nicht möglich.
Basis: 2000 - 2007 D14+, seit 2008: D+EU 10+, Montag bis Freitag, 5.00 bis 24.00 Uhr
Quelle: Media Analyse 2000 - 2011 (jeweils Welle II), eigene Berechnungen
PDF-Download