Medien und Freizeit 2013
Angaben in Prozent
| Baden-Württemberg | Rheinland-Pfalz | Saarland | Deutschland |
Basis (in Mio.) | 9,56 | 3,60 | 0,92 | 73,32 |
Fernsehen |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 83,3 | 85,9 | 84,0 | 84,7 |
mehrmals im Monat | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 7,9 |
etwa einmal im Monat | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 1,2 |
seltener | 4,6 | 3,0 | 3,9 | 3,6 |
nie | 3,0 | 1,8 | 2,0 | 2,6 |
Radio hören |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 78,4 | 81,4 | 80,2 | 80,0 |
mehrmals im Monat | 7,7 | 5,6 | 7,7 | 6,8 |
etwa einmal im Monat | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 1,8 |
seltener | 6,0 | 6,2 | 5,4 | 5,6 |
nie | 5,8 | 5,3 | 5,4 | 5,7 |
Tonträger hören |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 37,8 | 37,7 | 37,7 | 37,0 |
mehrmals im Monat | 18,8 | 18,6 | 18,3 | 19,1 |
etwa einmal im Monat | 7,8 | 10,3 | 9,6 | 8,6 |
seltener | 17,1 | 16,7 | 17,4 | 17,6 |
nie | 18,5 | 16,5 | 17,0 | 17,8 |
DVDs/Videos/Blurays |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 9,2 | 9,2 | 10,2 | 9,5 |
mehrmals im Monat | 22,4 | 21,4 | 21,0 | 22,2 |
etwa einmal im Monat | 15,3 | 15,5 | 15,0 | 15,2 |
seltener | 23,9 | 26,8 | 22,3 | 24,8 |
nie | 29,2 | 27,1 | 31,5 | 28,2 |
Zeitungen lesen |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 67,6 | 70,9 | 70,3 | 69,0 |
mehrmals im Monat | 10,4 | 10,3 | 9,7 | 10,5 |
etwa einmal im Monat | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,3 |
seltener | 6,7 | 7,2 | 6,7 | 6,6 |
nie | 12,8 | 9,4 | 11,1 | 11,6 |
PC/Notebook |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 63,8 | 62,6 | 59,7 | 62,3 |
mehrmals im Monat | 7,1 | 8,6 | 7,8 | 6,5 |
etwa einmal im Monat | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,5 |
seltener | 1,8 | 0,8 | 2,4 | 1,7 |
keine Nutzung | 25,8 | 26,9 | 28,8 | 28,0 |
ins Kino gehen |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
mehrmals im Monat | 5,6 | 4,4 | 5,3 | 5,2 |
etwa einmal im Monat | 15,8 | 13,6 | 11,9 | 14,6 |
seltener | 48,6 | 51,0 | 46,3 | 48,8 |
nie | 29,9 | 30,9 | 36,4 | 31,1 |
ins Theater/Konzert gehen |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
mehrmals im Monat | 4,0 | 3,6 | 4,7 | 3,7 |
etwa einmal im Monat | 11,7 | 10,8 | 10,9 | 10,7 |
seltener | 56,2 | 54,1 | 51,2 | 54,9 |
nie | 27,7 | 31,0 | 32,9 | 30,3 |
Fitness/Sport |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 47,8 | 46,5 | 50,5 | 45,1 |
mehrmals im Monat | 21,8 | 21,8 | 16,7 | 20,8 |
etwa einmal im Monat | 3,6 | 3,1 | 3,2 | 3,9 |
seltener | 8,6 | 8,5 | 7,6 | 9,0 |
nie | 18,2 | 20,0 | 22,1 | 21,2 |
in Kneipe/Disco ausgehen |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 10,4 | 9,7 | 10,8 | 8,6 |
mehrmals im Monat | 38,4 | 39,9 | 36,1 | 35,0 |
etwa einmal im Monat | 21,5 | 21,6 | 19,1 | 22,8 |
seltener | 21,6 | 20,4 | 22,4 | 22,7 |
nie | 8,0 | 8,4 | 11,4 | 10,9 |
basteln/heimwerken |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 17,5 | 19,1 | 19,8 | 18,2 |
mehrmals im Monat | 18,9 | 18,1 | 21,3 | 18,3 |
etwa einmal im Monat | 11,5 | 10,4 | 8,1 | 10,2 |
seltener | 20,7 | 18,1 | 17,6 | 19,6 |
nie | 31,2 | 34,1 | 33,0 | 33,5 |
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren, Montag bis Sonntag, 5.00 bis 24.00 Uhr
Quelle: Media Analyse 2013 Radio I, eigene Berechnungen
Medien und Freizeit 2012
Angaben in Mio.
| Baden-Württemberg | Rheinland-Pfalz | Saarland | Deutschland |
Basis (in Mio.) | 9,56 | 3,60 | 0,92 | 73,32 |
Fernsehen |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 7,96 | 3,09 | 0,77 | 62,08 |
mehrmals im Monat | 0,76 | 0,30 | 0,08 | 5,79 |
etwa einmal im Monat | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,91 |
seltener | 0,44 | 0,11 | 0,04 | 2,62 |
nie | 0,28 | 0,07 | 0,02 | 1,92 |
Radio hören |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 7,50 | 2,93 | 0,74 | 58,67 |
mehrmals im Monat | 0,73 | 0,20 | 0,07 | 5,02 |
etwa einmal im Monat | 0,20 | 0,06 | 0,01 | 1,33 |
seltener | 0,57 | 0,22 | 0,05 | 4,08 |
nie | 0,55 | 0,19 | 0,05 | 4,19 |
Tonträger hören |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 3,62 | 1,36 | 0,35 | 27,11 |
mehrmals im Monat | 1,80 | 0,67 | 0,17 | 14,01 |
etwa einmal im Monat | 0,75 | 0,37 | 0,09 | 6,27 |
seltener | 1,63 | 0,60 | 0,16 | 12,87 |
nie | 1,77 | 0,60 | 0,16 | 13,03 |
DVDs/Videos/Blurays sehen |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 0,88 | 0,33 | 0,09 | 6,98 |
mehrmals im Monat | 2,15 | 0,77 | 0,19 | 16,30 |
etwa einmal im Monat | 1,46 | 0,56 | 0,14 | 11,15 |
seltener | 2,29 | 0,96 | 0,21 | 18,20 |
nie | 2,79 | 0,98 | 0,29 | 20,65 |
Zeitungen lesen |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 6,46 | 2,55 | 0,65 | 50,59 |
mehrmals im Monat | 1,00 | 0,37 | 0,09 | 7,67 |
etwa einmal im Monat | 0,23 | 0,08 | 0,02 | 1,69 |
seltener | 0,64 | 0,26 | 0,06 | 4,86 |
nie | 1,23 | 0,34 | 0,10 | 8,47 |
PC/Notebook |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 6,10 | 2,25 | 0,55 | 45,67 |
mehrmals im Monat | 0,68 | 0,31 | 0,07 | 4,78 |
etwa einmal im Monat | 0,15 | 0,04 | 0,01 | 1,11 |
seltener | 0,17 | 0,03 | 0,02 | 1,21 |
keine Nutzung | 2,47 | 0,97 | 0,27 | 20,52 |
ins Kino gehen |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,17 |
mehrmals im Monat | 0,53 | 0,16 | 0,05 | 3,80 |
etwa einmal im Monat | 1,51 | 0,49 | 0,11 | 10,72 |
seltener | 4,64 | 1,84 | 0,43 | 35,80 |
nie | 2,86 | 1,11 | 0,34 | 22,82 |
ins Theater/Konzert gehen |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,22 |
mehrmals im Monat | 0,39 | 0,13 | 0,04 | 2,71 |
etwa einmal im Monat | 1,12 | 0,39 | 0,10 | 7,85 |
seltener | 5,37 | 1,95 | 0,47 | 40,28 |
nie | 2,65 | 1,12 | 0,30 | 22,23 |
Fitness/Sport |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 4,56 | 1,67 | 0,46 | 33,03 |
mehrmals im Monat | 2,08 | 0,79 | 0,15 | 15,25 |
etwa einmal im Monat | 0,34 | 0,11 | 0,03 | 2,86 |
seltener | 0,82 | 0,31 | 0,07 | 6,58 |
nie | 1,74 | 0,72 | 0,20 | 15,54 |
in Kneipe/Disco ausgehen |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 1,00 | 0,35 | 0,10 | 6,30 |
mehrmals im Monat | 3,67 | 1,44 | 0,33 | 25,64 |
etwa einmal im Monat | 2,05 | 0,78 | 0,18 | 16,70 |
seltener | 2,07 | 0,73 | 0,21 | 16,63 |
nie | 0,76 | 0,30 | 0,11 | 7,96 |
basteln/heimwerken |
|
|
|
|
mehrmals in der Woche | 1,67 | 0,69 | 0,18 | 13,32 |
mehrmals im Monat | 1,80 | 0,65 | 0,20 | 13,40 |
etwa einmal im Monat | 1,10 | 0,38 | 0,07 | 7,46 |
seltener | 1,98 | 0,65 | 0,16 | 14,40 |
nie | 2,98 | 1,23 | 0,30 | 24,56 |
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren, Montag bis Sonntag, 5.00 bis 24.00 Uhr
Quelle: Media Analyse 2013 Radio I, eigene Berechnungen