Nutzer unterschiedlicher Spielformen nach Geschlecht und Alter 2011
Angaben in Prozent
Gesamt | Männer | Frauen | 14-17 J. | 18-29 J. | 30-49 J. | 50-64 J. | ab 65 J. | |
Anteil Nutzer digitaler Spiele | 25,2 | 30,1 | 20,9 | 67,1 | 50,2 | 28,8 | 16,8 | 9,7 |
davon spielen… | ||||||||
solo | 83,7 | 82,1 | 85,7 | 75,7 | 80,3 | 82,2 | 91,4 | 92,5 |
solo online | 31,4 | 31,8 | 31,0 | 39,7 | 39,2 | 32,4 | 23,5 | 13,2 |
gemeinsam online | 38,8 | 50,1 | 24,8 | 70,3 | 62,2 | 36,6 | 16,5 | 7,9 |
LAN | 14,2 | 22,0 | 4,4 | 30,1 | 28,3 | 10,2 | 2,9 | 0,8 |
gemeinsam an einem Gerät | 57,1 | 62,1 | 50,7 | 83,4 | 78,9 | 60,6 | 27,4 | 14,0 |
sozial gesamt | 68,5 | 75,8 | 59,3 | 93,8 | 91,7 | 73,9 | 36,4 | 18,6 |
online gesamt | 48,8 | 55,2 | 40,8 | 71,4 | 66,9 | 47,5 | 30,8 | 18,6 |
Basis: Basis: n=50.000, davon 12.587 Spieler.
Quelle: GameStat 2011 / Media Perspektiven
Präferenzen für Spielegenres nach Geschlecht und Alter 2011
Vergleich der Mittelwerte (Likertskala; 1=spiele ich überhaupt nicht gerne bis 5=sehr gerne)
Gesamt | Männer | Frauen | 14-17 J. | 18-29 J. | 30-49 J. | 50-64 J. | ab 65 J. | |
Rollenspiele | 2,4 | 2,6 | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 1,7 | 1,4 |
Strategiespiele | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 2,7 |
Sportspiele | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 1,9 |
Rennspiele | 2,3 | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 1,8 | 1,4 |
Jump’n’Run | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,2 |
Ego-Shooter | 2,0 | 2,4 | 1,3 | 2,8 | 2,6 | 1,8 | 1,3 | 1,1 |
Actionspiele | 2,1 | 2,5 | 1,6 | 3,0 | 2,7 | 2,0 | 1,5 | 1,3 |
Simulationen | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 1,6 |
Adventures | 2,4 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 1,5 |
Musik- und | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 1,6 | 1,5 |
Puzzle- und | 2,9 | 2,4 | 3,6 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 3,3 | 3,1 |
Basis: n=4.500 Spieler
Quelle: GameStat 2011 / Media Perspektiven
Nutzungsdauer von digitalen Spielen nach Geschlecht und Alter 2011
in Min./Tag
Gesamt | Männer | Frauen | 14-17 J. | 18-29 J. | 30-49 J. | 50-64 J. | ab 65 J. | |
Nutzungsdauer | 49,8 | 58,2 | 38,4 | 73,2 | 63,6 | 40,8 | 42,6 | 45,6 |
Basis: n=4.500 Spieler
Quelle: GameStat 2011 / Media Perspektiven