Zeitbudget für die Nutzung audiovisueller Medien 1996 bis 2013 in Deutschland*
Angaben in Minuten
1996 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio gesamt | 169 | 179 | 209 | 203 | 202 | 196 | 196 | 193 | 186 | 186 | 176 | 177 | 186 | 186 | 199 | 197 |
Männer | 161 | 171 | 217 | 209 | 207 | 201 | 199 | 201 | 194 | 192 | 183 | 180 | 193 | 192 | 210 | 210 |
Frauen | 176 | 187 | 202 | 198 | 197 | 191 | 194 | 186 | 179 | 180 | 169 | 175 | 180 | 179 | 188 | 184 |
10-19 Jahre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 84 | 94 | 89 | 89 | 85 |
14-19 Jahre | 121 | 125 | 144 | 127 | 127 | 113 | 122 | 109 | 108 | 95 | - | - | - | - | - | - |
20-29 Jahre | 164 | 164 | 218 | 203 | 195 | 187 | 185 | 172 | 155 | 172 | 163 | 157 | 163 | 167 | 189 | 182 |
30-39 Jahre | 191 | 195 | 241 | 239 | 234 | 221 | 221 | 217 | 212 | 199 | 190 | 181 | 193 | 205 | 214 | 211 |
40-49 Jahre | 186 | 196 | 238 | 236 | 239 | 231 | 225 | 231 | 214 | 215 | 218 | 206 | 212 | 215 | 242 | 243 |
50-59 Jahre | 173 | 193 | 227 | 220 | 224 | 222 | 222 | 216 | 219 | 214 | 200 | 216 | 222 | 218 | 240 | 230 |
60-69 Jahre | 171 | 187 | 201 | 200 | 192 | 196 | 200 | 196 | 197 | 193 | 193 | 205 | 211 | 207 | 210 | 217 |
70 Jahre + | 143 | 160 | 145 | 145 | 149 | 147 | 150 | 155 | 147 | 163 | 154 | 165 | 180 | 171 | 173 | 174 |
Fernsehen gesamt | 179 | 182 | 187 | 193 | 198 | 199 | 202 | 202 | 202 | 192 | 189 | 193 | 190 | 188 | 180 | 182 |
Männer | 177 | 176 | 179 | 185 | 190 | 189 | 194 | 191 | 193 | 181 | 182 | 187 | 184 | 182 | 172 | 174 |
Frauen | 181 | 188 | 193 | 201 | 207 | 209 | 209 | 211 | 210 | 202 | 197 | 198 | 195 | 195 | 187 | 189 |
10-19 Jahre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 144 | 137 | 134 | 130 | 127 |
14-19 Jahre | 146 | 142 | 162 | 166 | 172 | 173 | 170 | 161 | 152 | 155 | - | - | - | - | - | - |
20-29 Jahre | 138 | 139 | 153 | 168 | 164 | 170 | 169 | 166 | 173 | 158 | 153 | 159 | 153 | 152 | 140 | 141 |
30-39 Jahre | 156 | 158 | 160 | 167 | 171 | 170 | 177 | 177 | 173 | 166 | 164 | 165 | 162 | 154 | 145 | 150 |
40-49 Jahre | 168 | 167 | 171 | 176 | 183 | 186 | 186 | 187 | 183 | 177 | 177 | 177 | 175 | 174 | 159 | 165 |
50-59 Jahre | 191 | 193 | 192 | 199 | 204 | 201 | 200 | 200 | 205 | 198 | 198 | 199 | 204 | 201 | 193 | 193 |
60-69 Jahre | 222 | 223 | 229 | 230 | 233 | 236 | 241 | 240 | 244 | 230 | 232 | 238 | 238 | 237 | 236 | 235 |
70 Jahre + | 231 | 245 | 239 | 241 | 253 | 249 | 253 | 256 | 255 | 243 | 253 | 257 | 253 | 254 | 244 | 246 |
Tonträger (CD, mp3...) gesamt | 14 | 18 | 22 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 32 | 33 | 31 | 27 | 26 |
Männer | 15 | 19 | 23 | 21 | 24 | 24 | 29 | 31 | 32 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 28 | 27 |
Frauen | 12 | 17 | 21 | 20 | 21 | 23 | 27 | 30 | 28 | 31 | 34 | 32 | 32 | 29 | 25 | 25 |
10-19 Jahre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 71 | 65 | 67 | 61 | 58 |
14-19 Jahre | 41 | 46 | 50 | 51 | 53 | 60 | 75 | 79 | 78 | 94 | - | - | - | - | - | - |
20-29 Jahre | 29 | 38 | 49 | 38 | 46 | 46 | 56 | 61 | 61 | 67 | 69 | 62 | 67 | 62 | 53 | 52 |
30-39 Jahre | 14 | 20 | 25 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 | 33 | 37 | 35 | 37 | 38 | 37 | 31 | 30 |
40-49 Jahre | 10 | 14 | 20 | 18 | 20 | 21 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 | 28 | 26 | 23 | 23 | 22 |
50-59 Jahre | 7 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 19 | 21 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 14 | 13 |
60-69 Jahre | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 16 | 13 | 10 | 10 |
70 Jahre + | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
AV-Medien gesamt** | 363 | 382 | 425 | 427 | 439 | 442 | 460 | 465 | 458 | 453 | 400 | 456 | 470 | 470 | 489 | 486 |
Männer | 356 | 370 | 431 | 431 | 444 | 448 | 467 | 476 | 471 | 463 | 401 | 466 | 486 | 485 | 511 | 509 |
Frauen | 370 | 393 | 420 | 423 | 434 | 436 | 453 | 455 | 445 | 444 | 400 | 447 | 456 | 455 | 468 | 464 |
14-19 Jahre | 312 | 323 | 367 | 361 | 379 | 376 | 402 | 394 | 392 | 399 | - | - | - | - | - | - |
10-19 Jahre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 354 | 354 | 353 | 343 | 329 |
20-29 Jahre | 337 | 346 | 438 | 428 | 433 | 439 | 467 | 469 | 455 | 466 | 390 | 469 | 481 | 484 | 509 | 505 |
30-39 Jahre | 363 | 375 | 438 | 445 | 455 | 456 | 483 | 487 | 475 | 458 | 392 | 465 | 486 | 494 | 525 | 522 |
40-49 Jahre | 365 | 378 | 437 | 443 | 467 | 469 | 480 | 499 | 479 | 473 | 422 | 480 | 495 | 498 | 540 | 540 |
50-59 Jahre | 372 | 396 | 435 | 441 | 457 | 460 | 477 | 481 | 486 | 475 | 418 | 490 | 507 | 502 | 536 | 525 |
60-69 Jahre | 396 | 418 | 437 | 439 | 437 | 447 | 460 | 462 | 463 | 452 | 437 | 475 | 491 | 487 | 497 | 498 |
70 Jahre + | 376 | 410 | 387 | 390 | 406 | 403 | 413 | 422 | 415 | 420 | 413 | 435 | 450 | 441 | 436 | 440 |
Quelle: Media Analyse 1996 - 2013, Montag bis Sonntag
* nur bedingte Vergleichbarkeit:
ab 2000 Befragung mit CATI-Technik (computerunterstützte Telefonbefragung)
ab 2008 neue Grundgesamtheit (2000 - 2007 D14+, seit 2008: D+EU 10+)
** ab 2000 einschl. PC.
Durchschnittliche tägliche Mediennutzungsdauer in Deutschland
Angaben in Minuten
1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |
Gesamt | 346 | 351 | 380 | 393 | 502 | 600 | 583 |
Fernsehen | 125 | 121 | 135 | 158 | 185 | 220 | 220 |
Hörfunk | 135 | 154 | 170 | 162 | 206 | 221 | 187 |
Tageszeitung | 38 | 33 | 28 | 30 | 30 | 28 | 23 |
Zeitschriften | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 6 |
Bücher | 22 | 17 | 18 | 15 | 18 | 25 | 22 |
Tonträger | 15 | 14 | 14 | 14 | 36 | 45 | 35 |
Video/DVD | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Internet | - | - | - | - | 13 | 44 | 83 |
Basis: Personen ab 14 Jahre, Deutschland Gesamt (bis 1990 nur alte Bundesländer), Montag - Sonntag
Quelle: Massenkommunikation VIII
Eine ausführliche Darstellung der Mediennutzung seit 1964 findet sich in der Langzeitstudie
Massenkommunikation VIII, die über
Media Perspektiven zu beziehen ist.