Angaben in Mio. Euro (Endverbraucherpreise)
|
| Verleih | Verkauf | ||||||
| Gesamt- |
| Blu-ray/ | VHS | VoD/PpV 2) |
| Blu-ray/ | VHS | EST 3) |
2001 | 1.146 | 41 | - | 316 | - | 407 | - | 383 | - |
2002 | 1.400 | 141 | - | 218 | - | 713 | - | 328 | - |
2003 | 1.555 | 212 | - | 90 | - | 1.053 | - | 200 | - |
2004 | 1.746 | 273 | - | 34 | - | 1.323 | - | 117 | - |
2005 | 1.687 | 315 | - | 5 | - | 1.322 | - | 45 | - |
2006 | 1.593 | 283 | - | 1 | 2 | 1.295 | - | 12 | - |
2007 | 1.608 | 273 | 1 | - | 3 | 1.313 | 14 | 4 | - |
2008 | 1.561 | 259 | 5 | - | 6 | 1.242 | 48 | 1 | 2 |
2009 | 1.655 | 242 | 15 | - | 13 | 1.258 | 119 | 1 | 8 |
2010 | 1.667 | 219 | 24 | - | 21 | 1.188 | 193 | 1 | 22 |
2011 | 1.689 | 192 | 37 | - | 32 | 1.128 | 267 | - | 32 |
1) Ab 2007 DVD+VHS.
2) VoD = Video on Demand; PpV = Pay per View.
3) EST = Electronic sell-through
Quelle: GfK Panel Services Consumer Research GmbH im Auftrag der FFA.