TV-Reichweite und Sehdauer in Deutschland 1997 bis 2012
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Gesamt |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Seher (%) | 71,5 | 72,7 | 71,9 | 72,6 | 72,2 | 73,4 | 73,4 | 74,1 | 73,6 | 73,1 | 71,8 | 70,5 | 71,1 | 71,6 | 71,4 | 70,0 |
Sehdauer (Min.) | 183 | 188 | 185 | 190 | 192 | 201 | 203 | 210 | 211 | 212 | 208 | 207 | 212 | 223 | 225 | 222 |
l | ||||||||||||||||
3-13 J. | ||||||||||||||||
Seher (%) | 59,5 | 61,9 | 61,1 | 61,7 | 61,1 | 61,5 | 59,8 | 60,6 | 58,8 | 58,8 | 57,7 | 56,0 | 56,5 | 56,1 | 54,7 | 53,6 |
Sehdauer (Min.) | 95 | 99 | 97 | 97 | 98 | 97 | 94 | 93 | 91 | 90 | 87 | 86 | 88 | 93 | 93 | 90 |
l | ||||||||||||||||
14-29 J. | ||||||||||||||||
Seher (%) | 59,6 | 59,9 | 59,3 | 59,8 | 58,9 | 59,4 | 60,3 | 59,8 | 59,0 | 57,1 | 54,5 | 53,3 | 53,0 | 54,2 | 53,8 | 50,7 |
Sehdauer (Min.) | 131 | 131 | 135 | 136 | 134 | 137 | 143 | 142 | 141 | 140 | 133 | 136 | 136 | 142 | 141 | 137 |
l | ||||||||||||||||
30-49 J. | ||||||||||||||||
Seher (%) | 73,4 | 74,6 | 73,3 | 74,0 | 73,6 | 74,6 | 74,6 | 75,5 | 75,0 | 74,6 | 73,0 | 71,6 | 72,5 | 72,7 | 72,3 | 71,4 |
Sehdauer (Min.) | 186 | 189 | 183 | 189 | 191 | 200 | 204 | 209 | 209 | 209 | 205 | 203 | 210 | 224 | 223 | 219 |
l | ||||||||||||||||
ab 50 J. | ||||||||||||||||
Seher (%) | 80,0 | 81,2 | 80,5 | 81,2 | 80,9 | 82,5 | 82,4 | 83,2 | 82,9 | 82,7 | 82,1 | 81,4 | 81,9 | 82,3 | 82,3 | 81,1 |
Sehdauer (Min.) | 236 | 245 | 241 | 247 | 250 | 263 | 262 | 274 | 277 | 278 | 275 | 273 | 279 | 290 | 293 | 291 |
Basis: Personen ab 3 Jahre, Montag bis Sonntag, 3.00 bis 3.00 Uhr
Quelle: 1997-2007: AGF/GfK Fernsehforschung pc#tv, SWR Medienforschung, eigene Berechnungen
2008: AGF/GfK Fernsehforschung pc#tv, Panel D+EU, SWR Medienforschung, eigene Berechnungen
2009-2012: AGF/GfK TV Scope, Panel D+EU, SWR Medienforschung, eigene Berechnungen