Tagesreichweite¹ verschiedener Hörfunkprogramme 2010
Angaben in Prozent
Baden- | Rheinland- | Saarland | Deutschland | |||||
ma | ma | ma | ma | ma | ma | ma | ma | |
Basis (Mio.) | 9,53 | 9,59 | 3,63 | 3,61 | 0,94 | 0,93 | 73,66 | 73,62 |
| ||||||||
bigFM Der Neue Beat | 6,3 | 6,6 | 0,6 | 0,8 | - | - | 0,9 | 0,9 |
| ||||||||
Radio Regenbogen | 7,9 | 7,1 | 2,0 | 2,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 1,1 |
Hit Radio ANTENNE 1 | 10,7 | 11,1 | 0,1 | 0,2 | - | - | 1,5 | 1,5 |
Radio 7 | 6,1 | 7,2 | - | - | - | - | 0,9 | 1,1 |
| ||||||||
baden.fm | 0,8 | 0,9 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
DIE NEUE 107.7 | 4,0 | 4,2 | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 |
Donau 3FM | 0,5 | 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
die neue welle | 1,6 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 |
Energy Region Stuttgart | 1,3 | 1,5 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 |
HITRADIO OHR | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
Radio Neckarburg | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
Radio Seefunk | 1,1 | 1,0 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
Radio Ton | 2,6 | 2,1 | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 |
sunshine live | 1,7 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,5 |
| ||||||||
RPR1. | 0,6 | 0,4 | 21,8 | 21,8 | 2,3 | 1,6 | 1,4 | 1,4 |
bigFM Hot Music Radio | 1,0 | 1,6 | 11,4 | 9,9 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,1 |
ROCKLAND RADIO | 0,2 | 0,1 | 2,9 | 3,4 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
RPR Kombi | 1,6 | 2,1 | 30,9 | 29,4 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
| ||||||||
Antenne Koblenz | - | - | 1,0 | 0,7 | - | - | 0,1 | 0,0 |
ROCKLAND City Kombi | 0,2 | 0,1 | 7,7 | 8,9 | 1,9 | 2,8 | 0,5 | 0,6 |
| ||||||||
Radio-Kombi BaWü | 36,3 | 36,9 | 3,2 | 3,9 | 0,3 | 0,4 | 5,5 | 5,6 |
RMS Kombi BaWü+RP | 37,3 | 38,2 | 37,7 | 37,2 | 9,0 | 9,8 | 8,0 | 8,2 |
| ||||||||
SWR1 BW | 14,4 | 13,8 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 1,9 |
SWR1 RP | 0,6 | 0,6 | 12,8 | 11,3 | 2,3 | 1,7 | 1,0 | 0,9 |
SWR2 | 1,9 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
SWR3 | 23,2 | 22,8 | 20,7 | 22,2 | 5,5 | 6,7 | 5,2 | 5,2 |
SWR4 BW | 16,1 | 16,5 | 0,8 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 2,2 | 2,3 |
SWR4 RP | 0,5 | 0,3 | 12,8 | 12,9 | 1,7 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
DASDING / UnserDing | 1,8 | 2,5 | 0,7 | 1,3 | 10,4 | 8,3 | 0,4 | 0,5 |
SWR Gesamt | 50,0 | 50,1 | 44,2 | 44,3 | 10,1 | 9,8 | 10,5 | 10,5 |
| ||||||||
SR1 Europawelle | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 24,0 | 26,4 | 0,3 | 0,4 |
SR2 KulturRadio | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
SR3 Saarlandwelle | - | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 22,5 | 22,1 | 0,3 | 0,3 |
SR Gesamt | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,7 | 51,2 | 49,7 | 0,7 | 0,7 |
| ||||||||
Radio Salü | - | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 28,9 | 32,3 | 0,4 | 0,4 |
| ||||||||
Deutschlandfunk | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 2,1 | 2,0 |
Deutschlandradio Kultur | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| ||||||||
ARD Gesamt | 53,3 | 53,1 | 49,8 | 48,9 | 59,3 | 55,2 | 51,7 | 52,6 |
Private Gesamt | 40,1 | 40,8 | 42,9 | 42,4 | 37,1 | 39,0 | 43,9 | 43,8 |
Radio Gesamt | 78,1 | 78,7 | 78,1 | 76,9 | 78,7 | 77,6 | 78,6 | 78,9 |
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren, Montag bis Freitag, 5.00 bis 24.00 Uhr
Quelle: Media Analyse 2010 Radio I/2010 Radio II, eigene Berechnungen
¹Tagesreichweite: Hierzu zählen alle Personen, die im Tagesablauf während mindestens eines vorgegebenen
Zeitabschnitts (15 Minuten) Radio gehört haben.
Tagesreichweite¹ verschiedener Hörfunkprogramme 2010
Angaben in Mio.
Baden- | Rheinland- | Saarland | Deutschland | |||||
ma | ma | ma | ma | ma | ma | ma | ma | |
Basis (Mio.) | 9,53 | 9,59 | 3,63 | 3,61 | 0,94 | 0,93 | 73,66 | 73,62 |
| ||||||||
bigFM Der Neue Beat | 0,60 | 0,63 | 0,02 | 0,03 | - | - | 0,66 | 0,69 |
| ||||||||
Radio Regenbogen | 0,75 | 0,68 | 0,07 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,78 |
Hit Radio ANTENNE 1 | 1,02 | 1,06 | 0,00 | 0,01 | - | - | 1,10 | 1,12 |
Radio 7 | 0,58 | 0,69 | - | - | - | - | 0,68 | 0,78 |
| ||||||||
baden.fm | 0,08 | 0,09 | - | - | - | - | 0,08 | 0,09 |
DIE NEUE 107.7 | 0,38 | 0,40 | - | - | - | - | 0,38 | 0,41 |
Donau 3FM | 0,05 | 0,06 | - | - | - | - | 0,07 | 0,08 |
die neue welle | 0,15 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,16 | 0,15 |
Energy Region Stuttgart | 0,12 | 0,14 | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 |
HITRADIO OHR | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 |
Radio Neckarburg | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
Radio Seefunk | 0,11 | 0,10 | - | - | - | - | 0,11 | 0,10 |
Radio Ton | 0,25 | 0,21 | - | - | - | - | 0,26 | 0,21 |
sunshine live | 0,16 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,40 |
| ||||||||
RPR1. | 0,06 | 0,04 | 0,79 | 0,79 | 0,02 | 0,02 | 1,05 | 1,05 |
bigFM Hot Music Radio | 0,10 | 0,16 | 0,41 | 0,36 | 0,01 | 0,01 | 0,72 | 0,80 |
ROCKLAND RADIO | 0,02 | 0,01 | 0,11 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,19 |
RPR Kombi | 0,16 | 0,20 | 1,12 | 1,06 | 0,03 | 0,02 | 1,67 | 1,75 |
| ||||||||
Antenne Koblenz | - | - | 0,04 | 0,03 | - | - | 0,04 | 0,03 |
ROCKLAND City Kombi | 0,02 | 0,01 | 0,28 | 0,32 | 0,02 | 0,03 | 0,38 | 0,41 |
| ||||||||
Radio-Kombi BaWü | 3,46 | 3,53 | 0,12 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 4,10 |
RMS Kombi BaWü+RP | 3,55 | 3,66 | 1,37 | 1,35 | 0,09 | 0,09 | 5,87 | 6,01 |
| ||||||||
SWR1 BW | 1,37 | 1,32 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,39 |
SWR1 RP | 0,06 | 0,06 | 0,46 | 0,41 | 0,02 | 0,02 | 0,71 | 0,63 |
SWR2 | 0,18 | 0,24 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,33 |
SWR3 | 2,21 | 2,18 | 0,75 | 0,80 | 0,05 | 0,06 | 3,81 | 3,82 |
SWR4 BW | 1,54 | 1,58 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1,71 |
SWR4 RP | 0,05 | 0,03 | 0,47 | 0,47 | 0,02 | 0,01 | 0,69 | 0,70 |
DASDING / UnserDing | 0,17 | 0,25 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,32 | 0,38 |
SWR Gesamt | 4,76 | 4,80 | 1,60 | 1,60 | 0,10 | 0,10 | 7,73 | 7,71 |
| ||||||||
SR1 Europawelle | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
SR2 KulturRadio | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
SR3 Saarlandwelle | - | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
SR Gesamt | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,48 | 0,46 | 0,53 | 0,50 |
| ||||||||
Radio Salü | - | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 0,30 | 0,28 | 0,30 |
| ||||||||
Deutschlandfunk | 0,21 | 0,22 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 1,54 | 1,49 |
Deutschlandradio Kultur | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,42 | 0,45 |
| ||||||||
ARD Gesamt | 5,08 | 5,09 | 1,81 | 1,77 | 0,56 | 0,51 | 38,07 | 38,72 |
Private Gesamt | 3,83 | 3,91 | 1,56 | 1,53 | 0,35 | 0,36 | 32,33 | 32,26 |
Radio Gesamt | 7,45 | 7,54 | 2,83 | 2,78 | 0,74 | 0,72 | 57,87 | 58,06 |
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren, Montag bis Freitag, 5.00 bis 24.00 Uhr
Quelle: Media Analyse 2010 Radio I / 2010 Radio II, eigene Berechnungen
¹Tagesreichweite: Hierzu zählen alle Personen, die im Tagesablauf während mindestens eines vorgegebenen
Zeitabschnitts (15 Minuten) Radio gehört haben.