Musikabsatz in Deutschland
in Mio. Stück, hochgerechnet auf den Gesamtmarkt
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
CD-Single | 46,0 | 34,5 | 23,8 | 20,7 | 15,8 | 14,1 | 9,5 | 6,7 | 4,7 | 4,7 | 2,9 |
CD-Alben | 133,7 | 129,4 | 106,3 | 105,4 | 106,9 | 108,3 | 107,6 | 105,1 | 103,3 | 98,7 | 96,9 |
MusiCassette | 30,8 | 19,8 | 21,4 | 18,2 | 12,0 | 8,0 | 6,4 | 4,5 | 3,1 | 2,1 | 1,3 |
Vinyl-LP | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
DVD-Audio/SACD | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
Summe Longplay | 165,2 | 150,0 | 128,9 | 124,3 | 119,7 | 116,8 | 114,6 | 110,4 | 107,2 | 101,6 | 99,1 |
Musikvideo | 1,4 | 4,7 | 7,3 | 8,5 | 9,2 | 9,6 | 9,1 | 7,9 | 8,9 | 8,7 | 8,0 |
Summe physisch | 212,6 | 189,2 | 160,0 | 153,5 | 144,7 | 140,5 | 133,2 | 125,0 | 120,8 | 115,0 | 110,0 |
Tracks (online/mobile) | - | - | - | 7,5 | 19,7 | 29,2 | 39,9 | 41,3 | 49,2 | 63,3 | 79,0 |
Bundles (online/mobile) | - | - | - | 0,4 | 1,4 | 1,9 | 2,6 | 4,6 | 7,6 | 10,7 | 14,6 |
Summe Download | - | - | - | 7,9 | 21,1 | 31,1 | 42,5 | 45,9 | 56,9 | 74,1 | 93,6 |
Klingeltöne / Rinback Tunes | - | - | - | - | - | 13,2 | 9,5 | 7,7 | 4,7 | 3,6 | 3,3 |
Summe digital | - | - | - | 7,9 | 21,1 | 44,3 | 52,0 | 53,6 | 61,6 | 77,7 | 96,9 |
Gesamt | 212,6 | 189,2 | 160,0 | 161,4 | 165,8 | 184,8 | 185,2 | 178,6 | 182,4 | 192,7 | 206,8 |
Quelle: Bundesverband Musikindustrie