Kino-Besucher
2001 | 22.416.949 |
---|---|
2002 | 21.264.705 |
2003 | 19.349.147 |
2004 | 20.770.063 |
2005 | 17.123.750 |
2006 | 18.981.370 |
2007 | 17.225.622 |
2008 | 17.875.064 |
2009 | 20.112.950 |
2010 | 17.442.412 |
2011 | 17.480.184 |
2012 | 18.636.300 |
2013 | 17.973.404 |
2014 | 16.726.171 |
Quelle: FFA
2001 | 7.223.286 |
---|---|
2002 | 6.794.592 |
2003 | 6.132.922 |
2004 | 6.678.618 |
2005 | 5.374.911 |
2006 | 5.792.712 |
2007 | 5.329.340 |
2008 | 5.420.490 |
2009 | 6.330.140 |
2010 | 5.335.590 |
2011 | 5.640.545 |
2012 | 5.816.177 |
2013 | 5.657.641 |
2014 | 5.135.351 |
Quelle: FFA
2001 | 2.231.640 |
---|---|
2002 | 1.929.771 |
2003 | 1.656.003 |
2004 | 1.829.463 |
2005 | 1.392.401 |
2006 | 1.473.761 |
2007 | 1.363.653 |
2008 | 1.339.545 |
2009 | 1.549.964 |
2010 | 1.338.394 |
2011 | 1.343.212 |
2012 | 1.359.985 |
2013 | 1.291.143 |
2014 | 1.168.746 |
Quelle: FFA
2001 | 177.925.848 |
---|---|
2002 | 163.909.668 |
2003 | 148.956.702 |
2004 | 156.708.757 |
2005 | 127.318.142 |
2006 | 136.679.466 |
2007 | 125.434.258 |
2008 | 129.395.770 |
2009 | 146.345.964 |
2010 | 126.609.600 |
2011 | 129.579.115 |
2012 | 135.060.935 |
2013 | 129.674.543 |
2014 | 121.740.690 |
Quelle: FFA