Musikumsatz in Deutschland 2005 - 2014
Gesamtumsatz aus Musikverkauf, Synchronisation und Leistungsschutzrechten in Mio. Euro (1)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musikverkauf physisch und digital (2) | 1.748 | 1.706 | 1.652 | 1.623 | 1.575 | 1.489 | 1.483 | 1.435 | 1.452 | 1.479 |
davon physisch Gesamt | 1.717 | 1.624 | 1.564 | 1.479 | 1.401 | 1.285 | 1.236 | 1.141 | 1.124 | 1.107 |
davon digital Gesamt | 30 | 82 | 88 | 144 | 173 | 204 | 247 | 294 | 328 | 371 |
Synchronisation (3) | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 |
GVL-Leistungsschutzrechte (4) | 151 | 158 | 154 | 150 | 175 | 180 | 126 | 144 | 148 | 157 |
(1) Endverbraucherpreise inkl. MwSt; GVL Synchronisation: Gesamterträge wie angefallen
(2) ab 2002 inkl. Musikvideos, ab 2004 inkl. Downloads, ab 2006 inkl. Mobile
(3) Synchronisation: Lizenzeinnahmen der Firmen aus der Verwendung von Musik in TV, Film, Games oder Werbung
(4) Gesamterträge der GVL: die Zahlen der Einnahmen aus den Leistungsschutzrechten im Jahr 2013 standen noch nicht abschließend fest, es handelt sich bei dem angegebenen Betrag um einen Schätzwert.
Quelle: Bundesverband Musikindustrie