Medien und Freizeit
Medien und Freizeit 2011
Angaben in Prozent
Baden-Württemberg | Rheinland-Pfalz | Saarland | Deutschland | |
Basis (Mio.) | 9,57 | 3,61 | 0,92 | 73,44 |
| ||||
Tätigkeiten mehrmals pro Woche | ||||
Zeitung lesen | 70,3 | 70,3 | 66,9 | 71,2 |
Zeitschriften lesen | 25,8 | 26,5 | 29,7 | 27,8 |
Fernsehen | 85,5 | 86,6 | 85,8 | 86,7 |
Radio hören | 80,7 | 79,9 | 78,0 | 79,5 |
Tonträger nutzen (CD, MP3 etc.) | 38,8 | 37,6 | 39,4 | 39,4 |
Video/DVD ansehen | 9,0 | 9,1 | 11,6 | 10,1 |
PC nutzen | 62,0 | 60,2 | 56,7 | 60,9 |
ins Kino gehen | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,3 |
ins Theater, Konzert gehen | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
Fitness/Sport treiben | 46,3 | 46,1 | 46,8 | 43,6 |
ausgehen (Disco/Kneipe) | 10,3 | 9,2 | 10,1 | 8,8 |
| ||||
Tätigkeiten mehrmals im Monat | ||||
Zeitung lesen | 10,2 | 9,7 | 10,7 | 10,1 |
Zeitschriften lesen | 26,7 | 25,6 | 22,1 | 25,5 |
Fernsehen | 7,1 | 5,6 | 6,6 | 6,7 |
Radio hören | 7,6 | 6,9 | 6,7 | 6,9 |
Tonträger nutzen (CD, MP3 etc.) | 19,9 | 21,0 | 19,8 | 19,7 |
Video/DVD ansehen | 22,6 | 25,3 | 19,8 | 19,7 |
PC nutzen | 7,5 | 6,1 | 7,6 | 6,8 |
ins Kino gehen | 6,4 | 4,8 | 5,3 | 5,5 |
ins Theater, Konzert gehen | 5,0 | 2,7 | 3,6 | 4,0 |
Fitness/Sport treiben | 21,5 | 22,2 | 17,7 | 21,5 |
ausgehen (Disco/Kneipe) | 37,6 | 38,6 | 37,1 | 34,2 |
| ||||
Tätigkeiten etwa einmal im Monat | ||||
Zeitung lesen | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
Zeitschriften lesen | 10,9 | 9,7 | 8,3 | 10,1 |
Fernsehen | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 0,9 |
Radio hören | 2,1 | 1,8 | 2,8 | 1,9 |
Tonträger nutzen (CD, MP3 etc.) | 8,8 | 8,6 | 6,4 | 8,2 |
Video/DVD ansehen | 16,4 | 14,8 | 12,0 | 15,4 |
PC nutzen | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 1,4 |
ins Kino gehen | 14,6 | 12,3 | 15,9 | 14,8 |
ins Theater, Konzert gehen | 12,0 | 10,0 | 13,1 | 11,1 |
Fitness/Sport treiben | 3,9 | 2,8 | 3,4 | 3,9 |
ausgehen (Disco/Kneipe) | 21,7 | 21,3 | 18,9 | 22,2 |
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren, Montag bis Freitag, 5.00 bis 24.00 Uhr
Quelle: Media Analyse 2011 Radio II, eigene Berechnungen
PDF-Download
Medien und Freizeit 2011
Angaben in Mio.
Baden-Württemberg | Rheinland-Pfalz | Saarland | Deutschland | |
Basis (Mio.) | 9,57 | 3,61 | 0,92 | 73,44 |
| ||||
Tätigkeiten mehrmals pro Woche | ||||
Zeitung lesen | 6,72 | 2,54 | 0,61 | 52,26 |
Zeitschriften lesen | 2,47 | 0,96 | 0,27 | 20,44 |
Fernsehen | 8,18 | 3,13 | 0,79 | 63,68 |
Radio hören | 7,65 | 2,89 | 0,71 | 58,39 |
Tonträger nutzen (CD, MP3 etc.) | 3,71 | 1,36 | 0,36 | 28,92 |
Video/DVD ansehen | 0,86 | 0,33 | 0,11 | 7,41 |
PC nutzen | 5,93 | 2,18 | 0,52 | 44,71 |
ins Kino gehen | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
ins Theater, Konzert gehen | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,21 |
Fitness/Sport treiben | 4,43 | 1,67 | 0,43 | 32,00 |
ausgehen (Disco/Kneipe) | 0,99 | 0,33 | 0,09 | 6,43 |
| ||||
Tätigkeiten mehrmals im Monat | ||||
Zeitung lesen | 0,98 | 0,35 | 0,10 | 7,43 |
Zeitschriften lesen | 2,55 | 0,93 | 0,20 | 18,72 |
Fernsehen | 0,68 | 0,20 | 0,06 | 4,92 |
Radio hören | 0,73 | 0,25 | 0,06 | 5,09 |
Tonträger nutzen (CD, MP3 etc.) | 1,90 | 0,76 | 0,18 | 14,49 |
Video/DVD ansehen | 2,17 | 0,81 | 0,19 | 17,03 |
PC nutzen | 0,72 | 0,22 | 0,07 | 5,02 |
ins Kino gehen | 0,61 | 0,17 | 0,05 | 4,05 |
ins Theater, Konzert gehen | 0,48 | 0,10 | 0,03 | 2,94 |
Fitness/Sport treiben | 2,06 | 0,80 | 0,16 | 15,81 |
ausgehen (Disco/Kneipe) | 3,60 | 1,40 | 0,34 | 25,14 |
| ||||
Tätigkeiten etwa einmal im Monat | ||||
Zeitung lesen | 0,25 | 0,07 | 0,02 | 1,50 |
Zeitschriften lesen | 1,04 | 0,35 | 0,08 | 7,38 |
Fernsehen | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,63 |
Radio hören | 0,20 | 0,07 | 0,03 | 1,39 |
Tonträger nutzen (CD, MP3 etc.) | 0,84 | 0,31 | 0,06 | 6,06 |
Video/DVD ansehen | 1,57 | 0,53 | 0,11 | 11,32 |
PC nutzen | 0,19 | 0,08 | 0,02 | 1,06 |
ins Kino gehen | 1,40 | 0,45 | 0,15 | 10,88 |
ins Theater, Konzert gehen | 1,15 | 0,36 | 0,12 | 8,18 |
Fitness/Sport treiben | 0,37 | 0,10 | 0,03 | 2,88 |
ausgehen (Disco/Kneipe) | 2,07 | 0,77 | 0,17 | 16,32 |
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 10 Jahren, Montag bis Freitag, 5.00 bis 24.00 Uhr
Quelle: Media Analyse 2011 Radio II, eigene Berechnungen
PDF-Download





