Tagesreichweite¹ verschiedener Hörfunkprogramme 2018
Baden- Württemberg | Rheinland- Pfalz | Saarland | Deutschland | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ma 2018 I | ma 2018 II | ma 2018 I | ma 2018 II | ma 2018 I | ma 2018 II | ma 2018 I | ma 2018 II | |
Basis (Mio.) | 9,18 | 9,32 | 3,48 | 3,54 | 0,86 | 0,86 | 70,09 | 70,45 |
DAS DING, 103.7 UNSER DING | 3,6 | 3,6 | 2,7 | 2,3 | 7,7 | 8,3 | 0,8 | 0,8 |
SWR1 BW | 14,6 | 13,3 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 2,0 | 1,9 |
SWR1 RP | 0,2 | 0,4 | 14,5 | 14,0 | 3,2 | 2,3 | 1,0 | 0,9 |
SWR2 | 2,3 | 2,8 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 0,5 |
SWR3 | 23,6 | 25,9 | 22,2 | 23,1 | 5,2 | 6,8 | 5,1 | 5,6 |
SWR4 BW | 13,6 | 12,6 | 0,3 | 0,4 | - | - | 1,9 | 1,8 |
SWR4 RP | 0,5 | 0,5 | 12,7 | 10,3 | 1,5 | 1,6 | 0,8 | 0,7 |
SWR Aktuell | 0,7 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,2 |
SWR Gesamt | 48,3 | 49,9 | 47,2 | 45,2 | 10,2 | 11,4 | 10,2 | 10,4 |
SR 1 Europawelle | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 22,1 | 22,8 | 0,3 | 0,3 |
SR 2 KulturRadio | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,5 | 3,2 | 0,0 | 0,1 |
SR 3 Saarlandwelle | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 23,2 | 24,4 | 0,3 | 0,3 |
SR Gesamt | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 1,0 | 47,5 | 50,3 | 0,7 | 0,7 |
Deutschlandfunk | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 2,8 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,9 |
Deutschlandfunk Kultur | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 0,7 |
Deutschlandfunk Nova | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 |
COSMO | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,2 | 0,2 |
ARD Gesamt | 52,6 | 54,4 | 54,4 | 52,8 | 56,3 | 59,8 | 53,0 | 53,1 |
Hitradio antenne 1 | 8,1 | 8,3 | 0,0 | - | - | 0,1 | 1,1 | 1,1 |
baden.fm | 0,9 | 0,7 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
bigFM DER NEUE BEAT | 5,8 | 5,5 | 1,1 | 1,7 | - | - | 0,9 | 0,9 |
DIE NEUE 107.7 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 |
die neue welle | 1,4 | 1,7 | 0,3 | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 |
ENERGY Region Stuttgart | 1,6 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,2 |
HITRADIO OHR | 0,8 | 0,9 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
Radio 7 | 6,1 | 5,8 | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 |
Radio Regenbogen kompakt | 10,1 | 9,3 | 3,6 | 3,0 | 0,3 | 0,6 | 1,6 | 1,5 |
Radio Seefunk RSF | 0,8 | 0,7 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
Radio Ton | 2,2 | 1,9 | - | 0,0 | - | - | 0,3 | 0,3 |
bigFM HOT MUSIC RADIO | 1,1 | 1,3 | 7,0 | 7,6 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 |
RPR1. | 0,6 | 0,4 | 15,5 | 16,7 | 2,3 | 3,1 | 1,0 | 1,1 |
Rockland Radio | 0,2 | 0,1 | 2,5 | 3,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
bigFM Saarland | - | - | - | 0,1 | 4,4 | 4,8 | 0,1 | 0,1 |
RADIO SALÜ | - | - | 0,4 | 0,5 | 26,8 | 22,7 | 0,4 | 0,3 |
JAM FM | 0,2 | 0,2 | - | 0,1 | - | - | 0,4 | 0,4 |
Absolut relax | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
Klassik Radio | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 1,5 |
Radio Paloma | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,6 |
Radio Schlagerparadies | 0,3 | 0,1 | - | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
RTL RADIO | 0,7 | 0,3 | 2,0 | 2,1 | 4,4 | 5,1 | 0,9 | 0,8 |
sunshine live | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Private Gesamt | 39,2 | 37,5 | 34,1 | 37,2 | 42,8 | 37,9 | 42,2 | 42,4 |
Radio Gesamt | 76,2 | 75,5 | 72,2 | 73,3 | 79,7 | 79,7 | 77,6 | 77,6 |
Baden- Württemberg | Rheinland- Pfalz | Saarland | Deutschland | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ma 2018 I | ma 2018 II | ma 2018 I | ma 2018 II | ma 2018 I | ma 2018 II | ma 2018 I | ma 2018 II | |
Basis (Mio.) | 9,18 | 9,32 | 3,48 | 3,54 | 0,86 | 0,86 | 70,09 | 70,45 |
DAS DING, 103.7 UNSER DING | 0,33 | 0,34 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,55 | 0,53 |
SWR1 BW | 1,34 | 1,24 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 1,34 |
SWR1 RP | 0,02 | 0,04 | 0,50 | 0,50 | 0,03 | 0,02 | 0,68 | 0,66 |
SWR2 | 0,21 | 0,26 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,31 | 0,35 |
SWR3 | 2,17 | 2,41 | 0,77 | 0,82 | 0,04 | 0,06 | 3,55 | 3,91 |
SWR4 BW | 1,25 | 1,17 | 0,01 | 0,01 | - | - | 1,36 | 1,26 |
SWR4 RP | 0,05 | 0,05 | 0,44 | 0,36 | 0,01 | 0,01 | 0,59 | 0,50 |
SWR Aktuell | 0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,07 | 0,11 |
SWR Gesamt | 4,44 | 4,65 | 1,64 | 1,60 | 0,09 | 0,10 | 7,13 | 7,30 |
SR 1 Europawelle | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 |
SR 2 KulturRadio | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
SR 3 Saarlandwelle | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
SR Gesamt | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,49 |
Deutschlandfunk | 0,28 | 0,34 | 0,11 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 1,82 | 2,03 |
Deutschlandfunk Kultur | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,42 | 0,52 |
Deutschlandfunk Nova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,04 | 0,04 |
COSMO | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,11 | 0,14 |
ARD Gesamt | 4,83 | 5,07 | 1,89 | 1,87 | 0,48 | 0,51 | 37,16 | 37,43 |
Hitradio antenne 1 | 0,74 | 0,77 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,78 | 0,80 |
baden.fm | 0,08 | 0,06 | - | - | - | 0,00 | 0,08 | 0,06 |
bigFM DER NEUE BEAT | 0,54 | 0,51 | 0,04 | 0,06 | - | - | 0,62 | 0,61 |
DIE NEUE 107.7 | 0,23 | 0,23 | - | - | - | - | 0,24 | 0,24 |
die neue welle | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,13 | 0,17 |
ENERGY Region Stuttgart | 0,15 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,15 | 0,18 |
HITRADIO OHR | 0,08 | 0,08 | - | - | - | - | 0,08 | 0,09 |
Radio 7 | 0,56 | 0,54 | - | - | - | - | 0,62 | 0,61 |
Radio Regenbogen kompakt | 0,93 | 0,87 | 0,12 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 1,10 | 1,04 |
Radio Seefunk RSF | 0,07 | 0,06 | - | - | - | - | 0,07 | 0,07 |
Radio Ton | 0,20 | 0,18 | - | 0,00 | - | - | 0,21 | 0,19 |
bigFM HOT MUSIC RADIO | 0,10 | 0,12 | 0,24 | 0,27 | 0,02 | 0,02 | 0,67 | 0,70 |
RPR1. | 0,05 | 0,04 | 0,54 | 0,59 | 0,02 | 0,03 | 0,71 | 0,77 |
Rockland Radio | 0,02 | 0,01 | 0,09 | 0,13 | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,18 |
bigFM Saarland | - | - | - | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
RADIO SALÜ | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,23 | 0,20 | 0,25 | 0,21 |
JAM FM | 0,02 | 0,02 | - | 0,00 | - | - | 0,25 | 0,30 |
Absolut relax | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,18 |
Klassik Radio | 0,14 | 0,14 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 1,07 | 1,09 |
Radio Paloma | 0,01 | 0,01 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,39 |
Radio Schlagerparadies | 0,02 | 0,01 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 |
RTL RADIO | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,64 | 0,54 |
sunshine live | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,33 |
Private Gesamt | 3,60 | 3,50 | 1,18 | 1,32 | 0,37 | 0,33 | 29,60 | 29,90 |
Radio Gesamt | 7,00 | 7,04 | 2,51 | 2,59 | 0,69 | 0,69 | 54,36 | 54,64 |
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren, Montag - Freitag, 5.00 - 24.00h
Quelle: Media Analyse 2018 Audio I, Media Analyse 2018 Audio II, eigene Berechnungen
¹Tagesreichweite: Hierzu zählen alle Personen, die im Tagesablauf während mindestens eines vorgegebenen Zeitabschnitts (15 Minuten) Radio gehört haben.