Tagesreichweite¹ verschiedener Hörfunkprogramme 2020
Baden-Württemberg | Rheinland-Pfalz | Saarland | Deutschland | |||||
ma 2020 I | ma 2020 II | ma 2020 I | ma 2020 II | ma 2020 I | ma 2020 II | ma 2020 I | ma 2020 II | |
Basis (Mio.) | 9,39 | 9,29 | 3,54 | 3,61 | 0,90 | 0,86 | 70,60 | 70,64 |
DASDING / UNSERDING | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 7,0 | 6,5 | 0,6 | 0,6 |
SWR1 BW | 13,6 | 13,7 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 2,0 |
SWR1 RP | 0,4 | 0,3 | 13,7 | 13,6 | 1,9 | 2,5 | 0,9 | 1,0 |
SWR2 | 2,9 | 3,2 | 1,8 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,6 |
SWR3 | 23,6 | 23,4 | 22,2 | 22,1 | 7,2 | 8,2 | 5,1 | 5,1 |
SWR4 BW | 11,7 | 11,9 | 0,8 | 0,9 | - | 0,0 | 1,7 | 1,7 |
SWR4 RP | 0,2 | 0,2 | 10,0 | 11,0 | 1,3 | 1,9 | 0,7 | 0,8 |
SWR Aktuell | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,2 |
SWR Gesamt | 47,3 | 46,7 | 44,3 | 45,1 | 11,4 | 12,9 | 10,0 | 10,0 |
SR 1 Europawelle | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 22,7 | 18,4 | 0,3 | 0,3 |
SR 2 KulturRadio | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 3,2 | 3,3 | 0,1 | 0,1 |
SR 3 Saarlandwelle | - | - | 0,4 | 0,1 | 23,9 | 22,3 | 0,3 | 0,3 |
SR Gesamt | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 0,9 | 48,3 | 44,1 | 0,7 | 0,6 |
Deutschlandfunk | 3,8 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
Deutschlandfunk Kultur | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 0,7 | 0,7 |
Deutschlandfunk Nova | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
COSMO | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 |
ARD Gesamt | 52,5 | 51,9 | 53,3 | 52,3 | 58,0 | 54,7 | 51,4 | 51,1 |
Radio Gesamt | 73,5 | 72,8 | 73,3 | 73,6 | 78,2 | 75,9 | 75,4 | 74,8 |
Hitradio antenne 1 | 7,6 | 7,4 | 0,3 | 0,3 | - | - | 1,1 | 1,1 |
baden.fm | 1,0 | 1,3 | - | - | - | - | 0,1 | 0,2 |
bigFM DER NEUE BEAT | 5,2 | 5,3 | 1,2 | 1,1 | - | - | 0,8 | 0,9 |
Das neue Radio Seefunk | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,2 |
DIE NEUE 107.7 | 2,3 | 2,1 | - | 0,1 | - | - | 0,3 | 0,3 |
die neue welle | 1,3 | 1,6 | 0,6 | 0,5 | - | - | 0,2 | 0,2 |
DONAU 3 FM (Baden-Württemberg) | 0,8 | - | - | - | ||||
ENERGY Gebiet Stuttgart | 2,6 | 2,4 | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,4 | 0,3 |
HITRADIO OHR | 1,1 | 0,9 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 |
Neckaralb Live | 0,3 | - | - | - | ||||
Radio 7 | 4,5 | 4,0 | 0,0 | - | - | - | 0,7 | 0,6 |
antenne 1 Neckarburg Rock & Pop | 0,4 | - | - | - | ||||
Radio Regenbogen kompakt | 8,9 | 8,8 | 4,1 | 3,9 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 1,5 |
Radio Ton | 2,0 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,3 | 0,3 |
bigFM HOT MUSIC RADIO | 1,3 | 1,0 | 6,9 | 7,0 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 0,8 |
RPR1. | 0,4 | 0,2 | 14,2 | 14,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,9 |
Rockland Radio | 0,1 | 0,1 | 3,4 | 3,9 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
bigFM Saarland | - | - | - | - | 5,2 | 5,2 | 0,1 | 0,1 |
RADIO SALÜ | - | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 24,0 | 23,2 | 0,3 | 0,3 |
ENERGY HIT MUSIC ONLY ! National | 2,8 | 2,6 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1,6 | 1,4 |
JAM FM | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 |
Absolut Radio | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
Klassik Radio | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,1 |
Radio Paloma | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
Radio Schlagerparadies | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,6 |
RTL RADIO | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 2,6 | 5,9 | 4,6 | 0,7 | 0,7 |
Schwarzwaldradio | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
sunshine live | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 1,5 | 0,6 | 0,7 |
Private Gesamt | 37,7 | 36,2 | 35,1 | 35,9 | 39,1 | 37,2 | 41,7 | 40,5 |
Radio Gesamt | 73,5 | 72,8 | 73,3 | 73,6 | 78,2 | 75,9 | 75,4 | 74,8 |
Baden-Württemberg | Rheinland-Pfalz | Saarland | Deutschland | |||||
ma 2020 I | ma 2020 II | ma 2020 I | ma 2020 II | ma 2020 I | ma 2020 II | ma 2020 I | ma 2020 II | |
Basis (Mio.) | 9,39 | 9,29 | 3,54 | 3,61 | 0,90 | 0,86 | 70,60 | 70,64 |
DASDING / UNSERDING | 0,260 | 0,242 | 0,074 | 0,077 | 0,062 | 0,056 | 0,429 | 0,415 |
SWR1 BW | 1,274 | 1,277 | 0,031 | 0,032 | 0,001 | 0,001 | 1,387 | 1,379 |
SWR1 RP | 0,037 | 0,030 | 0,485 | 0,490 | 0,017 | 0,022 | 0,658 | 0,676 |
SWR2 | 0,274 | 0,296 | 0,065 | 0,070 | 0,008 | 0,008 | 0,382 | 0,407 |
SWR3 | 2,219 | 2,171 | 0,786 | 0,796 | 0,065 | 0,071 | 3,615 | 3,601 |
SWR4 BW | 1,102 | 1,104 | 0,027 | 0,033 | - | 0,000 | 1,231 | 1,227 |
SWR4 RP | 0,016 | 0,022 | 0,354 | 0,395 | 0,011 | 0,016 | 0,489 | 0,541 |
SWR Aktuell | 0,134 | 0,101 | 0,012 | 0,011 | - | - | 0,146 | 0,113 |
SWR Gesamt | 4,442 | 4,336 | 1,566 | 1,625 | 0,102 | 0,112 | 7,066 | 7,058 |
SR 1 Europawelle | 0,004 | 0,004 | 0,024 | 0,015 | 0,204 | 0,159 | 0,233 | 0,179 |
SR 2 KulturRadio | 0,004 | 0,007 | 0,017 | 0,010 | 0,029 | 0,028 | 0,050 | 0,047 |
SR 3 Saarlandwelle | - | - | 0,013 | 0,005 | 0,214 | 0,193 | 0,227 | 0,198 |
SR Gesamt | 0,010 | 0,011 | 0,057 | 0,033 | 0,433 | 0,380 | 0,500 | 0,426 |
Deutschlandfunk | 0,359 | 0,401 | 0,134 | 0,125 | 0,032 | 0,024 | 2,106 | 2,190 |
Deutschlandfunk Kultur | 0,067 | 0,069 | 0,030 | 0,027 | 0,016 | 0,015 | 0,490 | 0,506 |
Deutschlandfunk Nova | 0,020 | 0,023 | 0,021 | 0,020 | 0,001 | 0,002 | 0,115 | 0,127 |
COSMO | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | 0,120 | 0,165 |
ARD Gesamt | 4,927 | 4,819 | 1,887 | 1,885 | 0,519 | 0,472 | 36,267 | 36,115 |
Radio Gesamt | 6,904 | 6,758 | 2,593 | 2,656 | 0,700 | 0,654 | 53,261 | 52,828 |
Hitradio antenne 1 | 0,712 | 0,689 | 0,010 | 0,009 | - | - | 0,758 | 0,742 |
baden.fm | 0,095 | 0,117 | - | - | - | - | 0,095 | 0,117 |
bigFM DER NEUE BEAT | 0,490 | 0,493 | 0,043 | 0,039 | - | - | 0,581 | 0,607 |
Das neue Radio Seefunk | 0,120 | 0,122 | 0,002 | 0,002 | - | - | 0,126 | 0,126 |
DIE NEUE 107.7 | 0,220 | 0,193 | - | 0,002 | - | - | 0,221 | 0,196 |
die neue welle | 0,122 | 0,145 | 0,022 | 0,016 | - | - | 0,144 | 0,162 |
DONAU 3 FM (Baden-Württemberg) | 0,073 | - | - | - | ||||
ENERGY Gebiet Stuttgart | 0,246 | 0,225 | 0,002 | 0,002 | - | - | 0,248 | 0,227 |
HITRADIO OHR | 0,104 | 0,083 | - | - | - | - | 0,104 | 0,083 |
Neckaralb Live | 0,028 | - | - | - | ||||
Radio 7 | 0,423 | 0,374 | 0,002 | - | - | - | 0,483 | 0,425 |
antenne 1 Neckarburg Rock & Pop | 0,035 | - | - | - | ||||
Radio Regenbogen kompakt | 0,838 | 0,820 | 0,146 | 0,142 | 0,003 | 0,007 | 1,055 | 1,065 |
Radio Ton | 0,183 | 0,180 | 0,002 | 0,002 | - | - | 0,200 | 0,193 |
bigFM HOT MUSIC RADIO | 0,123 | 0,093 | 0,246 | 0,252 | 0,010 | 0,011 | 0,716 | 0,562 |
RPR1. | 0,035 | 0,016 | 0,503 | 0,506 | 0,013 | 0,011 | 0,722 | 0,668 |
Rockland Radio | 0,013 | 0,011 | 0,121 | 0,140 | 0,002 | 0,002 | 0,183 | 0,220 |
bigFM Saarland | - | - | - | - | 0,047 | 0,045 | 0,047 | 0,045 |
RADIO SALÜ | - | 0,001 | 0,017 | 0,019 | 0,215 | 0,200 | 0,232 | 0,223 |
ENERGY HIT MUSIC ONLY ! National | 0,263 | 0,240 | 0,025 | 0,019 | 0,003 | 0,002 | 1,144 | 1,023 |
JAM FM | 0,030 | 0,026 | - | - | - | - | 0,233 | 0,244 |
Absolut Radio | 0,040 | 0,038 | 0,008 | 0,007 | 0,004 | 0,002 | 0,299 | 0,283 |
Klassik Radio | 0,109 | 0,087 | 0,025 | 0,027 | 0,004 | 0,006 | 0,784 | 0,801 |
Radio Paloma | 0,033 | 0,026 | 0,015 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,352 | 0,321 |
Radio Schlagerparadies | 0,031 | 0,022 | 0,015 | 0,014 | 0,004 | 0,001 | 0,490 | 0,444 |
RTL RADIO | 0,018 | 0,019 | 0,071 | 0,092 | 0,053 | 0,040 | 0,468 | 0,486 |
Schwarzwaldradio | 0,035 | 0,029 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,001 | 0,098 | 0,124 |
sunshine live | 0,079 | 0,062 | 0,022 | 0,019 | 0,012 | 0,013 | 0,445 | 0,466 |
Private Gesamt | 3,539 | 3,364 | 1,243 | 1,293 | 0,350 | 0,321 | 29,445 | 28,573 |
Radio Gesamt | 6,904 | 6,758 | 2,593 | 2,656 | 0,700 | 0,654 | 53,261 | 52,828 |
Basis: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren, Montag - Freitag, 5.00 - 24.00h
Quellen: Media Analyse 2020 Audio I, Media Analyse 2020 Audio II, eigene Berechnungen
¹Tagesreichweite: Hierzu zählen alle Personen, die im Tagesablauf während mindestens eines vorgegebenen Zeitabschnitts (15 Minuten) Radio gehört haben.